
Weltweit Smart Investiert combine un portefeuille de base diversifié à l'échelle mondiale avec des stratégies factorielles intelligentes et une structure multi-actifs équilibrée. L'approche combine une largeur d'actions durable, des modules d'obligations stables, des matières premières et une petite exposition aux cryptos pour former un portefeuille global moderne et robuste.
Performance
Tableau de performance
| Mois | Valeur | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| janvier | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| février | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| mars | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| avril | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| mai | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| juin | – | – | – |
| juillet | – | – | – |
| août | – | – | – |
| septembre | – | – | – |
| octobre | – | – | – |
| novembre | – | – | – |
| décembre | – | – | – |
Stratégie et approche
| Objectif | Constitution d'un portefeuille stable et largement diversifié, combinant croissance à long terme et répartition des risques |
|---|---|
| Mise en œuvre | Mélange d'actions mondiales, d'obligations, de matières premières et d'une petite part de crypto-monnaies |
| Particularité | Caractère tout-en-un - les investisseurs ont accès à plusieurs classes d'actifs avec un seul wikifolio |
Informations clés
| Date de début | 16/09/2025 |
|---|---|
| Classe de risque | équilibré |
| Univers de placement | Tous les ETF disponibles sur Wikifolio.com |
| Modèle de frais | 10% Frais de performance |
| Stratégie | Diversification globale à travers différentes classes d'actifs |
| Comparaison des performances | En comparaison |
| Idée de trading | idée de trading complète sur Wikifolio.com |
Répartition du portefeuille
| Classe d'actifs | Proportion |
|---|---|
| ETF sur actions | 60 % |
| ETFs obligataires | 25 % |
| ETC sur matières premières | 10 % |
| Crypto-ETCs | 5 % |
Structure de base & pondération (septembre 2025)
| ETF / classe d'actifs | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| Actions 60% | ||
| Vanguard ESG Global All Cap | IE00BNG8L278 | 40% |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | IE0001UQQ933 | 20% |
| Obligations 25% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 13% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 4% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged | IE00BKPT2S34 | 4% |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 4% |
| Matières premières 10% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 6% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 4% |
| Crypto 5% | ||
| WisdomTree Physical CoinDesk 20 | GB00BN474G19 | 5% |
Couverture boursière (septembre 2025)
| Catégorie d'actifs | Couverture |
|---|---|
| Actions (60%) | environ 5 800 sociétés ~98% du marché boursier couvert par la capitalisation boursière |
| Obligations (25%) | env. 21.500 obligations ~94% du marché obligataire couvert |
| Matières premières (10%) | couvre environ 90% du marché des matières premières négociables en bourse |
| Crypto-monnaies (5%) | Top 20 des crypto-monnaies par capitalisation boursière |
Couverture globale des marchés d'actions (septembre 2025)

| Région | Part du bloc d'actions |
|---|---|
| Amérique du Nord | env. 52% |
| Europe | env. 19% |
| Pacifique (Japon, Australie, Nouvelle-Zélande) | env. 8% |
| Pays émergents (Chine, Inde, Taiwan, Corée du Sud, etc.) | env. 15% |
| Amérique latine | env. 3% |
| Afrique et Moyen-Orient | env. 3% |
Allocation sectorielle (septembre 2025)
| Répartition sectorielle | Part du bloc d'actions |
|---|---|
| Technologie de l'information | env. 22% |
| Finances | env. 16% |
| Industrie | environ 12% |
| Santé publique | environ 12% |
| Consommation non cyclique | env. 11% |
| Consommation cyclique | env. 7% |
| Services de communication | env. 8% |
| Énergie | env. 4% |
| Matériaux | env. 3% |
| Fournisseurs | env. 3% |
| Immobilier | env. 2% |

