
Globally Smart Invested menggabungkan portofolio inti yang terdiversifikasi secara global dengan strategi faktor yang cerdas dan struktur multi-aset yang seimbang. Pendekatan ini mengintegrasikan eksposur ekuitas yang berkelanjutan, komponen obligasi yang stabil, komoditas, dan sedikit eksposur kripto ke dalam portofolio keseluruhan yang modern dan kuat.
pertunjukan
Tabel kinerja
| Bulan | Nilai | Δ dibandingkan dengan bulan sebelumnya | Δ sejak awal tahun |
|---|---|---|---|
| Januari | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Februari | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| Maret | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| April | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| -ku | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| Juni | – | – | – |
| Juli | – | – | – |
| Agustus | – | – | – |
| September | – | – | – |
| Oktober | – | – | – |
| November | – | – | – |
| Desember | – | – | – |
Strategi & Pendekatan
| Tujuan | Membangun portofolio yang stabil dan terdiversifikasi secara luas yang menggabungkan pertumbuhan jangka panjang dan diversifikasi risiko. |
|---|---|
| Pelaksanaan | Campuran saham global, obligasi, komoditas, dan sebagian kecil mata uang kripto. |
| Fitur khusus | Fitur serba guna – investor mendapatkan akses ke berbagai kelas aset dengan satu Wikifolio. |
Informasi penting
| Tanggal mulai | 16/09/2025 |
|---|---|
| Kelas risiko | seimbang |
| Dunia investasi | Semua ETF tersedia di Wikifolio.com |
| Model biaya | Biaya Kinerja 10% |
| strategi | Diversifikasi global di berbagai kelas aset |
| Perbandingan kinerja | Sebagai perbandingan |
| Ide perdagangan | Ide trading lengkap di Wikifolio.com |
Alokasi portofolio
| Kelas aset | Bagian |
|---|---|
| ETF Ekuitas | 60 % |
| ETF Obligasi | 25 % |
| ETC Komoditas | 10 % |
| ETC Kripto | 5 % |
Struktur dasar & pembobotan (September 2025)
| ETF / Kelas aset | ISIN | Pembobotan |
|---|---|---|
| Saham 60% | ||
| Vanguard ESG Global All Cap | IE00BNG8L278 | 40% |
| L&G Gerd Kommer Ekuitas Multifaktor | IE0001UQQ933 | 20% |
| Obligasi 25% | ||
| Obligasi Agregat Global iShares yang Dilindungi Nilai EUR | IE00BDBRDM35 | 13% |
| Obligasi Korporasi Hasil Tinggi Global iShares yang Dilindungi Nilai EUR | IE00091SR7N7 | 4% |
| Obligasi Pemerintah Terkait Inflasi Global iShares yang Dilindungi Nilai EUR | IE00BKPT2S34 | 4% |
| iShares JP Morgan ESG $ Obligasi Pasar Berkembang yang Dilindungi Nilai EUR | IE00BKP5L730 | 4% |
| Bahan baku 10% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 6% |
| Emas Ekstra | DE000A0S9GB0 | 4% |
| Kripto 5% | ||
| WisdomTree Physical CoinDesk 20 | GB00BN474G19 | 5% |
Liputan pasar saham (September 2025)
| Kelas aset | menutupi |
|---|---|
| Saham (60%) | Sekitar 5.800 perusahaan, yang mewakili ~98% pasar saham berdasarkan kapitalisasi pasar, tercakup dalam penelitian ini. |
| Obligasi (25%) | Sekitar 21.500 obligasi, mencakup ~94% dari pasar obligasi. |
| Bahan baku (10%) | Mencakup sekitar 90% dari pasar komoditas yang diperdagangkan di bursa saham. |
| Mata uang kripto (5%) | 20 mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar |
Liputan pasar ekuitas global (September 2025)

| wilayah | bagian dari blok tersebut |
|---|---|
| Amerika Utara | kira-kira 52% |
| Eropa | sekitar 19% |
| Samudra Pasifik (Jepang, Australia, Selandia Baru) | sekitar 8% |
| Negara-negara berkembang (China, India, Taiwan, Korea Selatan, dll.) | sekitar 15% |
| Amerika Latin | kira-kira 3% |
| Afrika & Timur Tengah | kira-kira 3% |
Alokasi industri (September 2025)
| Distribusi industri | bagian dari blok tersebut |
|---|---|
| Teknologi Informasi | sekitar 22% |
| Keuangan | sekitar 16% |
| industri | kira-kira 12% |
| perawatan kesehatan | kira-kira 12% |
| Konsumsi non-siklik | kira-kira 11% |
| Konsumsi siklik | sekitar 7% |
| Layanan komunikasi | sekitar 8% |
| energi | kira-kira 4% |
| bahan | kira-kira 3% |
| Kegunaan | kira-kira 3% |
| milik | kira-kira 2% |

