
Weltweit Smart Investiert combina una cartera básica diversificada globalmente con estrategias factoriales inteligentes y una estructura multiactivo equilibrada. El enfoque combina una amplitud de renta variable sostenible, componentes de renta fija estables, materias primas y una pequeña exposición a criptomonedas para crear una cartera global moderna y sólida.
Rendimiento
Tabla de rendimiento
| mes | Valor | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| enero | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| febrero | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| marzo | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| abril | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| mayo | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| junio | – | – | – |
| julio | – | – | – |
| agosto | – | – | – |
| septiembre | – | – | – |
| octubre | – | – | – |
| noviembre | – | – | – |
| diciembre | – | – | – |
Estrategia y enfoque
| Objetivo | Construir una cartera estable y ampliamente diversificada que combine crecimiento a largo plazo y diversificación del riesgo. |
|---|---|
| Realización | Mezcla de acciones mundiales, bonos, materias primas y una pequeña proporción de criptodivisas. |
| Reportaje especial | Carácter todo en uno: los inversores acceden a varias clases de activos con un único wikifolio |
Información básica
| Fecha de inicio | 16/09/2025 |
|---|---|
| Clase de riesgo | equilibrado |
| Universo de inversión | Todos los ETF disponibles en Wikifolio.com |
| Modelo de tasas | 10% Tasa de rendimiento |
| Estrategia | Diversificación global entre distintas clases de activos |
| Comparación de resultados | A título comparativo |
| Idea de negociación | idea comercial completa en Wikifolio.com |
Desglose de la cartera
| Clase de activos | Compartir |
|---|---|
| ETF de renta variable | 60 % |
| ETF de renta fija | 25 % |
| ETC de materias primas | 10 % |
| Criptomonedas ETC | 5 % |
Estructura básica y ponderación (septiembre de 2025)
| ETF / clase de activo | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| Acciones 60% | ||
| Vanguard ESG Global All Cap | IE00BNG8L278 | 40% |
| L&G Gerd Kommer Multifactor RV | IE0001UQQ933 | 20% |
| Bonos 25% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR con cobertura | IE00BDBRDM35 | 13% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 4% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged | IE00BKPT2S34 | 4% |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond EUR-Cobertura | IE00BKP5L730 | 4% |
| Materias primas 10% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 6% |
| Xetra-Oro | DE000A0S9GB0 | 4% |
| Cripto 5% | ||
| WisdomTree Physical CoinDesk 20 | GB00BN474G19 | 5% |
Cobertura bursátil (septiembre de 2025)
| Clase de activos | Portada |
|---|---|
| Acciones (60%) | aprox. 5.800 empresas ~98% del mercado bursátil cubierto por capitalización bursátil |
| Bonos (25%) | aprox. 21.500 obligaciones ~94% del mercado de obligaciones cubierto |
| Materias primas (10%) | aproximadamente 90% del mercado de materias primas negociables en bolsa cubierto |
| Criptomonedas (5%) | Las 20 principales criptomonedas por capitalización bursátil |
Cobertura del mercado mundial de renta variable (septiembre de 2025)

| Región | Participación en el bloque de acciones |
|---|---|
| Norteamérica | aprox. 52% |
| Europa | aprox. 19% |
| Pacífico (Japón, Australia, Nueva Zelanda) | aprox. 8% |
| Mercados emergentes (China, India, Taiwán, Corea del Sur, etc.) | aprox. 15% |
| América Latina | aprox. 3% |
| África y Oriente Medio | aprox. 3% |
Asignación sectorial (septiembre 2025)
| Distribución sectorial | Participación en el bloque de acciones |
|---|---|
| Tecnologías de la información | aprox. 22% |
| Finanzas | aprox. 16% |
| Industria | aprox. 12% |
| Sanidad | aprox. 12% |
| Consumo no cíclico | aprox. 11% |
| Consumo cíclico | aprox. 7% |
| Servicios de comunicación | aprox. 8% |
| Energía | aprox. 4% |
| Materiales | aprox. 3% |
| Proveedor | aprox. 3% |
| Inmobiliario | aprox. 2% |

