
Globally Smart Invested kết hợp danh mục đầu tư cốt lõi đa dạng toàn cầu với các chiến lược yếu tố thông minh và cấu trúc đa tài sản cân bằng. Phương pháp này tích hợp việc đầu tư vào cổ phiếu bền vững, các thành phần trái phiếu ổn định, hàng hóa và một lượng nhỏ tiền điện tử vào một danh mục đầu tư tổng thể hiện đại và vững chắc.
hiệu suất
Bảng thành tích
| Tháng | Giá trị | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| Thang 1 | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Thang 2 | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| Thang 3 | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| Thang 4 | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| Thang 5 | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| Thang 6 | – | – | – |
| Thang 7 | – | – | – |
| Thang 8 | – | – | – |
| Thang 9 | – | – | – |
| Thang 10 | – | – | – |
| Tháng 1 | – | – | – |
| Thang 12 | – | – | – |
Chiến lược & Phương pháp tiếp cận
| Khách quan | Xây dựng một danh mục đầu tư ổn định, đa dạng hóa rộng rãi, kết hợp giữa tăng trưởng dài hạn và đa dạng hóa rủi ro. |
|---|---|
| Triển khai | Một danh mục đầu tư bao gồm hỗn hợp cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa toàn cầu và một phần nhỏ tiền điện tử. |
| Tính năng đặc biệt | Tính năng đa năng – nhà đầu tư có thể tiếp cận nhiều loại tài sản khác nhau chỉ với một Wikifolio duy nhất. |
Thông tin chính
| Ngày bắt đầu | 16/09/2025 |
|---|---|
| Lớp rủi ro | cân bằng |
| Vũ trụ đầu tư | Tất cả các quỹ ETF đều có trên Wikifolio.com |
| Mô hình phí | Phí hiệu suất 10% |
| chiến lược | Đa dạng hóa toàn cầu trên nhiều loại tài sản khác nhau. |
| So sánh hiệu năng | Để so sánh |
| Ý tưởng giao dịch | Hướng dẫn giao dịch đầy đủ trên Wikifolio.com |
Phân bổ danh mục đầu tư
| Loại tài sản | Phần |
|---|---|
| Quỹ ETF cổ phiếu | 60 % |
| Quỹ ETF trái phiếu | 25 % |
| ETC hàng hóa | 10 % |
| Các quỹ tương hỗ tiền điện tử (ETC) | 5 % |
Cấu trúc và trọng số cơ bản (tháng 9 năm 2025)
| ETF / Loại tài sản | Mã số ISIN | Trọng số |
|---|---|---|
| Cổ phiếu 60% | ||
| Vanguard ESG Global All Cap | IE00BNG8L278 | 40% |
| L&G Gerd Kommer Cổ phiếu đa yếu tố | IE0001UQQ933 | 20% |
| Trái phiếu 25% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 13% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 4% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged | IE00BKPT2S34 | 4% |
| iShares JP Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 4% |
| Nguyên liệu thô 10% | ||
| Hợp đồng hoán đổi hàng hóa đa dạng iShares | IE00BDFL4P12 | 6% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 4% |
| Mã hóa 5% | ||
| Máy đếm tiền vật lý WisdomTree 20 | GB00BN474G19 | 5% |
Tin tức thị trường chứng khoán (tháng 9 năm 2025)
| Loại tài sản | che phủ |
|---|---|
| Cổ phiếu (60%) | Khoảng 5.800 công ty, đại diện cho khoảng 981.000 cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo vốn hóa thị trường, được bao gồm trong báo cáo này. |
| Trái phiếu (25%) | Khoảng 21.500 trái phiếu, bao phủ khoảng 941 nghìn tỷ đô la thị trường trái phiếu. |
| Nguyên liệu thô (10%) | Bao gồm khoảng 901 TP3T thị trường hàng hóa được giao dịch trên sàn chứng khoán. |
| Tiền điện tử (5%) | 20 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường |
Thông tin thị trường chứng khoán toàn cầu (tháng 9 năm 2025)

| vùng đất | phần của khối |
|---|---|
| Bắc Mỹ | khoảng 52% |
| Châu Âu | khoảng 19% |
| Thái Bình Dương (Nhật Bản, Úc, New Zealand) | khoảng 8% |
| Các nền kinh tế mới nổi (Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, v.v.) | khoảng 15% |
| Mỹ Latinh | khoảng 3% |
| Châu Phi và Trung Đông | khoảng 3% |
Phân bổ theo ngành (tháng 9 năm 2025)
| Phân phối công nghiệp | phần của khối |
|---|---|
| Công nghệ thông tin | khoảng 22% |
| Tài chính | khoảng 16% |
| ngành công nghiệp | khoảng 12% |
| chăm sóc sức khỏe | khoảng 12% |
| Tiêu dùng phi chu kỳ | khoảng 11% |
| Tiêu thụ theo chu kỳ | khoảng 7% |
| Dịch vụ truyền thông | khoảng 8% |
| năng lượng | khoảng 4% |
| nguyên vật liệu | khoảng 3% |
| Tính thiết thực | khoảng 3% |
| tài sản | khoảng 2% |

