
O Weltweit Smart Investiert combina um portfólio principal globalmente diversificado com estratégias inteligentes de fatores e uma estrutura equilibrada de múltiplos ativos. A abordagem combina a amplitude sustentável das ações, componentes de títulos estáveis, commodities e uma pequena exposição a criptografia para criar um portfólio geral moderno e robusto.
Desempenho
Tabela de desempenho
| mês | Valor | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| janeiro | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| fevereiro | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| março | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| abril | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| maio | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| junho | – | – | – |
| julho | – | – | – |
| Agosto | – | – | – |
| Setembro | – | – | – |
| Outubro | – | – | – |
| novembro | – | – | – |
| dezembro | – | – | – |
Estratégia e abordagem
| Objetivo | Criar um portfólio estável e amplamente diversificado que combine crescimento de longo prazo e diversificação de riscos |
|---|---|
| Realização | Mix de ações globais, títulos, commodities e uma pequena proporção de criptomoedas |
| Recurso especial | Caráter completo - os investidores têm acesso a várias classes de ativos com um único wikifólio |
Informações básicas
| Data de início | 16/09/2025 |
|---|---|
| Classe de risco | equilibrado |
| Universo de investimento | Todos os ETFs disponíveis no Wikifolio.com |
| Modelo de taxa | 10% Taxa de desempenho |
| Estratégia | Diversificação global em diferentes classes de ativos |
| Comparação de desempenho | Para fins de comparação |
| Ideia de negociação | ideia de negociação completa no Wikifolio.com |
Detalhamento do portfólio
| Classe de ativos | Compartilhar |
|---|---|
| ETFs de ações | 60 % |
| ETFs de títulos | 25 % |
| ETCs de commodities | 10 % |
| Cripto ETCs | 5 % |
Estrutura básica e ponderação (setembro de 2025)
| ETF / classe de ativos | ISIN | Ponderação |
|---|---|---|
| Ações 60% | ||
| Vanguard ESG Global All Cap | IE00BNG8L278 | 40% |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | IE0001UQQ933 | 20% |
| Obrigações 25% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 13% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 4% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged | IE00BKPT2S34 | 4% |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 4% |
| Matérias-primas 10% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 6% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 4% |
| Criptografia 5% | ||
| WisdomTree Physical CoinDesk 20 | GB00BN474G19 | 5% |
Cobertura do mercado de ações (setembro de 2025)
| Classe de ativos | Capa |
|---|---|
| Ações (60%) | aprox. 5.800 empresas ~98% do mercado de ações coberto pela capitalização de mercado |
| Títulos (25%) | aproximadamente 21.500 títulos ~94% do mercado de títulos coberto |
| Matérias-primas (10%) | aproximadamente 90% do mercado de commodities negociável na bolsa de valores coberto |
| Criptomoedas (5%) | As 20 principais criptomoedas por capitalização de mercado |
Cobertura do mercado acionário global (setembro de 2025)

| Região | Participação no bloco de ações |
|---|---|
| América do Norte | aprox. 52% |
| Europa | aprox. 19% |
| Pacífico (Japão, Austrália, Nova Zelândia) | aprox. 8% |
| Mercados emergentes (China, Índia, Taiwan, Coreia do Sul, etc.) | aprox. 15% |
| América Latina | aprox. 3% |
| África e Oriente Médio | aprox. 3% |
Alocação do setor (setembro de 2025)
| Distribuição setorial | Participação no bloco de ações |
|---|---|
| Tecnologia da informação | aprox. 22% |
| Finanças | aprox. 16% |
| Setor | aprox. 12% |
| Assistência médica | aprox. 12% |
| Consumo não cíclico | aprox. 11% |
| Consumo cíclico | aprox. 7% |
| Serviços de comunicação | aprox. 8% |
| Energia | aprox. 4% |
| Materiais | aprox. 3% |
| Provedor | aprox. 3% |
| Imóveis | aprox. 2% |

