| Categoria | Além das tendências - Crescimento global | Nexo de inovação | Hidden Gems - Cobertura de nicho |
|---|---|---|---|
| Alinhamento | Megatendências amplas (tecnologia, sustentabilidade, saúde, cidades inteligentes) | Foco em digitalização + mobilidade + matérias-primas | Tópicos especializados e de nicho (aeroespacial, segurança cibernética, agricultura, metais, infraestrutura) |
| Classe de risco | orientado para a oportunidade | orientado para a oportunidade | orientado para a oportunidade |
| Taxa de desempenho | 15% | 15% | 15% |
| Universo de investimento | Todas as ações, ETFs de ações e fundos de ações disponíveis no Wikifolio.com | Todos os ETFs de ações e commodities, fundos de ações disponíveis no Wikifolio.com | Todas as ações e ETFs de commodities disponíveis no Wikifolio.com |
| Reequilíbrio | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| Alocação | aprox. 750 empresas | aprox. 600 empresas aprox. 17 % do mercado de commodities |
aprox. 700 empresas aprox. 1.200 títulos de infraestrutura aprox. 18 % do mercado de commodities |
| Tecnologia | Robótica, IA, tecnologia disruptiva, entretenimento digital, tecnologia de saúde, bio-revolução (~50 %) | Semicondutores, tecnologia disruptiva, centros de dados (~40 %) | Megatendências tecnológicas, espaço, segurança cibernética (~45 %) |
| Sustentabilidade e meio ambiente | Água, Economia Circular, Energia Limpa, Veículos Elétricos e Tecnologia de Condução (~38 %) | Redes inteligentes, mobilidade inteligente, hidrogênio (~30 %) | Futuro dos alimentos, agronegócio, genômica e biotecnologia (~24 %) |
| Matérias-primas e materiais | quase nenhum (apenas indiretamente via energia limpa) | Lítio, cobre, terras raras, metais industriais (~30 %) | Terras raras, metais industriais (~10 %) |
| Infraestrutura e imóveis | Cidades inteligentes (~12 %) | Centros de dados, redes inteligentes (~25 %) | ETF de infraestrutura global de múltiplos ativos, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| Diversificação | Muito amplo, abrangendo várias megatendências | Foco mais forte em tecnologia + mobilidade futura + matérias-primas | Muitos nichos, combinação de tecnologia, biotecnologia, agricultura, commodities |
Esta apresentação serve apenas como um guia e não substitui uma consultoria de investimento.

