| カテゴリ | トレンドを超えて - グローバルな成長 | イノベーション・ネクサス | 隠れた宝石 – ニッチなカバレッジ |
|---|---|---|---|
| アライメント | 幅広いメガトレンド(テクノロジー、持続可能性、ヘルスケア、スマートシティ) | デジタル化+モビリティ+原材料に注力 | ニッチな専門トピック(宇宙旅行、サイバーセキュリティ、農業、金属、インフラ) |
| リスククラス | 機会志向 | 機会志向 | 機会志向 |
| パフォーマンス料金 | 15% | 15% | 15% |
| 投資対象 | すべての株式、株式ETF、株式ファンドはWikifolio.comでご覧いただけます。 | すべての株式および商品ETFと株式ファンドはWikifolio.comでご利用いただけます | すべての株式および商品ETFはWikifolio.comでご覧いただけます |
| バランス調整 | 四半期ごと | 四半期ごと | 四半期ごと |
| 分割 | 約750社 | 約600社 商品市場の約17 % |
約700社 約1,200件のインフラ債 商品市場の約18 % |
| テクノロジー | ロボティクス、AI、破壊的技術、デジタルエンターテイメント、ヘルスケア技術、バイオ革命(~50 %) | 半導体、破壊的技術、データセンター(~40 %) | テクノロジーメガトレンド、宇宙、サイバーセキュリティ(~45 %) |
| 持続可能性と環境 | 水、循環型経済、クリーンエネルギー、電気自動車と運転技術(~38 %) | スマートグリッド、スマートモビリティ、水素(~30 %) | 食品、アグリビジネス、ゲノミクス、バイオテクノロジーの未来(~24 %) |
| 原材料と資材 | ほとんどない(クリーンエネルギーを介して間接的にのみ) | リチウム、銅、希土類元素、工業用金属(約30 %) | 希土類金属、工業用金属(約10 %) |
| インフラと不動産 | スマートシティ(約12 %) | データセンター、スマートグリッド(~25 %) | マルチアセット・グローバル・インフラストラクチャーETF、NAREITグローバルETF(~21 %) |
| 多様化 | 非常に幅広く、多くのメガトレンドをカバーしています | テクノロジー+未来のモビリティ+原材料に重点を置く | 多くのニッチ、テクノロジー、バイオテクノロジー、農業、原材料の混合 |
この情報はガイダンスのみを目的としており、投資アドバイスに代わるものではありません。.

