| বিভাগ | ট্রেন্ডের বাইরে - বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধি | ইনোভেশন নেক্সাস | লুকানো রত্ন - নিশ কভারেজ |
|---|---|---|---|
| সারিবদ্ধকরণ | বিস্তৃত মেগাট্রেন্ডস (প্রযুক্তি, স্থায়িত্ব, স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট শহর) | ডিজিটালাইজেশন + গতিশীলতা + কাঁচামালের উপর মনোযোগ দিন | বিশেষ এবং বিশেষ বিষয় (মহাকাশ ভ্রমণ, সাইবার নিরাপত্তা, কৃষি, ধাতু, অবকাঠামো) |
| ঝুঁকি শ্রেণী | সুযোগ-কেন্দ্রিক | সুযোগ-কেন্দ্রিক | সুযোগ-কেন্দ্রিক |
| পারফর্মেন্স ফি | 15% | 15% | 15% |
| বিনিয়োগ জগৎ | Wikifolio.com-এ উপলব্ধ সকল স্টক, স্টক ETF এবং স্টক তহবিল | Wikifolio.com-এ উপলব্ধ সকল স্টক এবং কমোডিটি ইটিএফ এবং স্টক তহবিল | Wikifolio.com-এ সকল স্টক এবং কমোডিটি ইটিএফ পাওয়া যাচ্ছে। |
| পুনঃভারসাম্যকরণ | ত্রৈমাসিক | ত্রৈমাসিক | ত্রৈমাসিক |
| বিভাগ | প্রায় ৭৫০টি কোম্পানি | প্রায় ৬০০ কোম্পানি পণ্য বাজারের প্রায় ১৭ % |
প্রায় ৭০০ কোম্পানি প্রায় ১,২০০টি অবকাঠামো বন্ড পণ্য বাজারের প্রায় ১৮ % |
| প্রযুক্তি | রোবোটিক্স, এআই, ডিসরাপ্টিভ টেকনোলজি, ডিজিটাল এন্টারটেইনমেন্ট, হেলথকেয়ার টেক, বায়োরেভোলিউশন (~৫০ ১টিপি৩টি) | সেমিকন্ডাক্টর, বিঘ্নকারী প্রযুক্তি, ডেটা সেন্টার (~40 %) | টেক মেগাট্রেন্ডস, মহাকাশ, সাইবার নিরাপত্তা (~৪৫ ১TP৩T) |
| স্থায়িত্ব এবং পরিবেশ | পানি, বৃত্তাকার অর্থনীতি, পরিষ্কার শক্তি, বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং ড্রাইভিং প্রযুক্তি (~38 %) | স্মার্ট গ্রিড, স্মার্ট মোবিলিটি, হাইড্রোজেন (~৩০ ১TP৩T) | খাদ্য, কৃষি ব্যবসা, জিনোমিক্স এবং জৈবপ্রযুক্তির ভবিষ্যৎ (~২৪ ১TP৩T) |
| কাঁচামাল এবং উপকরণ | খুব কমই (শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে পরিষ্কার শক্তির মাধ্যমে) | লিথিয়াম, তামা, বিরল মৃত্তিকা, শিল্প ধাতু (~30 %) | বিরল মৃত্তিকা, শিল্প ধাতু (~১০ %) |
| অবকাঠামো এবং রিয়েল এস্টেট | স্মার্ট শহর (~১২ ১TP৩T) | ডেটা সেন্টার, স্মার্ট গ্রিড (~২৫ ১TP৩T) | মাল্টি-অ্যাসেট গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ETF, NAREIT গ্লোবাল ETF (~21 %) |
| বৈচিত্র্যকরণ | অনেক বিস্তৃত, অনেক মেগাট্রেন্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে | প্রযুক্তি + ভবিষ্যতের গতিশীলতা + কাঁচামালের উপর আরও বেশি মনোযোগী | অনেক কুলুঙ্গি, প্রযুক্তি, জৈবপ্রযুক্তি, কৃষি, কাঁচামালের মিশ্রণ |
এই তথ্য শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য এবং বিনিয়োগ পরামর্শের প্রতিস্থাপন করে না।.

