| categoria | Oltre le tendenze: la crescita globale | Nesso dell'innovazione | Tesori nascosti – Copertura di nicchia |
|---|---|---|---|
| allineamento | Grandi megatrend (tecnologia, sostenibilità, sanità, città intelligenti) | Focus su digitalizzazione + mobilità + materie prime | Temi di nicchia e specialistici (viaggi spaziali, sicurezza informatica, agricoltura, metalli, infrastrutture) |
| Classe di rischio | orientato alle opportunità | orientato alle opportunità | orientato alle opportunità |
| compenso per la performance | 15% | 15% | 15% |
| universo degli investimenti | Tutte le azioni, gli ETF azionari e i fondi azionari sono disponibili su Wikifolio.com | Tutti gli ETF azionari e sulle materie prime e i fondi azionari sono disponibili su Wikifolio.com | Tutti gli ETF azionari e sulle materie prime sono disponibili su Wikifolio.com |
| Riequilibrio | Trimestrale | Trimestrale | Trimestrale |
| Divisione | circa 750 aziende | circa 600 aziende circa 17 % del mercato delle materie prime |
circa 700 aziende circa 1.200 obbligazioni infrastrutturali circa 18 % del mercato delle materie prime |
| tecnologia | Robotica, IA, tecnologie dirompenti, intrattenimento digitale, tecnologie sanitarie, biorivoluzione (~50 %) | Semiconduttori, tecnologie dirompenti, centri dati (~40 %) | Megatrend tecnologici, Spazio, Sicurezza informatica (~45 %) |
| Sostenibilità e ambiente | Acqua, economia circolare, energia pulita, veicoli elettrici e tecnologia di guida (~38 %) | Reti intelligenti, mobilità intelligente, idrogeno (~30 %) | Il futuro dell'alimentazione, dell'agroindustria, della genomica e delle biotecnologie (~24 %) |
| Materie prime e materiali | difficilmente (solo indirettamente tramite le energie pulite) | Litio, rame, terre rare, metalli industriali (~30 %) | Terre rare, metalli industriali (~10 %) |
| Infrastrutture e settore immobiliare | Città intelligenti (~12 %) | Centri dati, reti intelligenti (~25 %) | ETF globale multi-asset sulle infrastrutture, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| Diversificazione | Molto ampio, copre molti megatrend | Maggiore attenzione alla tecnologia, alla mobilità del futuro e alle materie prime. | Molte nicchie, un mix di tecnologia, biotecnologie, agricoltura, materie prime |
Queste informazioni sono fornite a titolo puramente indicativo e non sostituiscono la consulenza in materia di investimenti.

