| категория | За пределами трендов – глобальный рост | Инновационный центр | Скрытые жемчужины – Нишевое освещение |
|---|---|---|---|
| выравнивание | Широкие мегатренды (технологии, устойчивое развитие, здравоохранение, умные города) | Фокус на цифровизации + мобильности + сырьевых материалах | Нишевые и специализированные темы (космические путешествия, кибербезопасность, сельское хозяйство, металлы, инфраструктура) |
| Класс риска | ориентированный на возможности | ориентированный на возможности | ориентированный на возможности |
| гонорар за исполнение | 15% | 15% | 15% |
| Инвестиционная вселенная | Все акции, биржевые фонды акций и инвестиционные фонды акций доступны на Wikifolio.com. | Все биржевые фонды (ETF) и фонды акций и товаров доступны на Wikifolio.com. | Все биржевые фонды (ETF) акций и товаров доступны на Wikifolio.com. |
| Перебалансировка | Ежеквартальный | Ежеквартальный | Ежеквартальный |
| Разделение | приблизительно 750 компаний | приблизительно 600 компаний приблизительно 17 % товарного рынка |
приблизительно 700 компаний приблизительно 1200 инфраструктурных облигаций приблизительно 18 % товарного рынка |
| технологии | Робототехника, ИИ, прорывные технологии, цифровые развлечения, технологии здравоохранения, биореволюция (~50 %) | Полупроводники, прорывные технологии, центры обработки данных (~40 %) | Технологические мегатренды, космос, кибербезопасность (~45 %) |
| Устойчивое развитие и окружающая среда | Вода, циклическая экономика, чистая энергия, электромобили и технологии вождения (~38 %) | Интеллектуальные сети, интеллектуальная мобильность, водород (~30 %) | Будущее пищевой промышленности, агробизнеса, геномики и биотехнологий (~24 %) |
| Сырье и материалы | Вряд ли (только косвенно, через чистую энергию). | Литий, медь, редкоземельные элементы, промышленные металлы (~30 %) | Редкоземельные элементы, промышленные металлы (~10 %) |
| Инфраструктура и недвижимость | Умные города (~12 %) | Центры обработки данных, интеллектуальные энергосети (~25 %) | Многоактивный глобальный инфраструктурный ETF, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| Диверсификация | Очень широкий охват, включающий множество мегатрендов. | Больше внимания уделяется технологиям, мобильности будущего и сырьевым материалам. | Много ниш, сочетание технологий, биотехнологий, сельского хозяйства и сырьевых материалов. |
Данная информация носит исключительно рекомендательный характер и не заменяет собой инвестиционные рекомендации.

