| Catégorie | Au-delà des tendances - Croissance mondiale | Innovation Nexus | Hidden Gems - Couverture de niche |
|---|---|---|---|
| Alignement | Larges mégatendances (technique, durabilité, santé, villes intelligentes) | Focus sur la numérisation + la mobilité + les matières premières | Thèmes de niche et spéciaux (espace, cybersécurité, agriculture, métaux, infrastructure) |
| Classe de risque | orienté vers les opportunités | orienté vers les opportunités | orienté vers les opportunités |
| Frais de performance | 15% | 15% | 15% |
| Univers de placement | Toutes les actions, tous les ETF d'actions et tous les fonds d'actions disponibles sur Wikifolio.com | Tous les ETF actions et matières premières, fonds actions disponibles sur Wikifolio.com | Toutes les actions et tous les ETF sur matières premières disponibles sur Wikifolio.com |
| Rééquilibrage | Trimestriel | Trimestriel | Trimestriel |
| Répartition | environ 750 entreprises | environ 600 entreprises env. 17 % du marché des matières premières |
environ 700 entreprises environ 1.200 obligations d'infrastructure env. 18 % du marché des matières premières |
| Technologie | Robotique, IA, technologie de rupture, divertissement numérique, Healthcare Tech, BioRevolution (~50 %) | Semiconducteurs, technologies de rupture, centres de données (~40 %) | Tech Megatrends, Espace, Cybersecurity (~45 %) |
| Durabilité et environnement | Eau, économie circulaire, énergie propre, véhicules électriques et technologie de conduite (~38 %) | Smart Grids, Smart Mobility, Hydrogen (~30 %) | Futur de l'alimentation, de l'agroalimentaire, de la génomique et de la biotechnologie (~24 %) |
| Matières premières & matériaux | à peine (seulement indirectement via Clean Energy) | Lithium, cuivre, terres rares, métaux industriels (~30 %) | Terres rares, métaux industriels (~10 %) |
| Infrastructure et immobilier | Villes intelligentes (~12 %) | Centres de données, réseaux intelligents (~25 %) | Multi-Asset Global Infrastructure ETF, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| Diversification | Très large sur de nombreuses mégatendances | Focalisation accrue sur la technologie + la mobilité future + les matières premières | Nombreuses niches, mélange de technique, biotechnologie, agriculture, matières premières |
Cette présentation n'a qu'une valeur indicative et ne remplace pas un conseil en investissement.

