| Categoría | Más allá de las tendencias - Crecimiento mundial | Nexo de innovación | Joyas ocultas - Cobertura de nichos |
|---|---|---|---|
| Alineación | Megatendencias generales (tecnología, sostenibilidad, sanidad, ciudades inteligentes) | Digitalización + movilidad + materias primas | Temas especializados (aeroespacial, ciberseguridad, agricultura, metales, infraestructuras) |
| Clase de riesgo | orientado a las oportunidades | orientado a las oportunidades | orientado a las oportunidades |
| Comisión de rendimiento | 15% | 15% | 15% |
| Universo de inversión | Todas las acciones, ETFs y fondos de renta variable disponibles en Wikifolio.com | Todos los ETF de renta variable y materias primas, fondos de renta variable disponibles en Wikifolio.com | Todas las acciones y ETF de materias primas disponibles en Wikifolio.com |
| Reequilibrio | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| Asignación | aprox. 750 empresas | unas 600 empresas aprox. 17 % del mercado de materias primas |
unas 700 empresas aprox. 1.200 bonos de infraestructura aprox. 18 % del mercado de materias primas |
| Tecnología | Robótica, IA, Tecnología disruptiva, Entretenimiento digital, Tecnología sanitaria, BioRevolución (~50 %) | Semiconductores, tecnología disruptiva, centros de datos (~40 %) | Megatendencias tecnológicas, espacio, ciberseguridad (~45 %) |
| Sostenibilidad y medio ambiente | Agua, Economía Circular, Energía Limpia, Vehículos Eléctricos y Tecnología de Conducción (~38 %) | Redes inteligentes, movilidad inteligente, hidrógeno (~30 %) | Futuro de la alimentación, agroindustria, genómica y biotecnología (~24 %) |
| Materias primas | casi nada (sólo indirectamente a través de Clean Energy) | Litio, cobre, tierras raras, metales industriales (~30 %) | Tierras raras, metales industriales (~10 %) |
| Infraestructuras y bienes inmuebles | Ciudades inteligentes (~12 %) | Centros de datos, redes inteligentes (~25 %) | Multi-Asset Global Infrastructure ETF, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| Diversificación | Muy amplia en muchas megatendencias | Mayor atención a la tecnología + movilidad futura + materias primas | Muchos nichos, mezcla de tecnología, biotecnología, agricultura, materias primas |
Esta presentación tiene carácter meramente orientativo y no sustituye al asesoramiento en materia de inversión.

