
Global Shield es una cartera multiactivos defensiva que se centra en la estabilidad, la reducción del riesgo y la diversificación global. La combinación de renta variable defensiva, renta fija ampliamente diversificada y materias primas estratégicas crea un sólido escudo protector frente a la volatilidad de los mercados y las incertidumbres económicas.
Rendimiento
Tabla de rendimiento
| mes | Valor | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| enero | 105,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| febrero | 108,26 € | 3,10 % | 3,10 % |
| marzo | 105,16 € | -2,86 % | 0,15 % |
| abril | 107,29 € | 2,03 % | 2,18 % |
| mayo | 107,91 € | 0,58 % | 2,77 % |
| junio | – | – | – |
| julio | – | – | – |
| agosto | – | – | – |
| septiembre | – | – | – |
| octubre | – | – | – |
| noviembre | – | – | – |
| diciembre | – | – | – |
Estrategia y enfoque
| Objetivo | Protección del capital empleado y reducción de las fluctuaciones |
|---|---|
| Realización | Alta proporción de bonos y oro para la estabilización La renta variable como fuente de rentabilidad, pero con una ponderación menor Las materias primas como aditivo para una mayor diversificación |
| Reportaje especial | Carácter defensivo: menor exposición a la renta variable en comparación con otros wikifolios básicos. |
Información básica
| Fecha de inicio | 16/09/2025 |
|---|---|
| Clase de riesgo | defensiva |
| Universo de inversión | Todos los ETF disponibles en Wikifolio.com |
| Modelo de tasas | 15% Tasa de rendimiento |
| Estrategia | Preservación del capital mediante una amplia diversificación centrada en clases de activos estables |
| Comparación de resultados | A título comparativo |
| Idea de negociación | idea comercial completa en Wikifolio.com |
Desglose de la cartera
| Clase de activos | Compartir |
|---|---|
| ETF de renta variable | 30 % |
| ETF de renta fija | 50 % |
| ETC de materias primas | 20 % |
| Criptomonedas ETC | 0 % |
Estructura básica y ponderación (octubre de 2025)
| ETF / clase de activo | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| Acciones 30% | ||
| Invesco Global Active Defensive ESG Equity EUR-Hedged | IE000XIBT2R7 | 15% |
| Xtrackers MSCI World Bienes de cons. perecedero | IE00BM67HN09 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Volatilidad mínima | IE00B8KGV557 | 5% |
| Bonos 50% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR con cobertura | IE00BDBRDM35 | 20% |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond EUR-Cobertura | IE00BKP5L730 | 9% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 7% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged | IE00BKPT2S34 | 7% |
| iShares € Ultrashort Bond | IE000RHYOR04 | 7% |
| Materias primas 20% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 10% |
| Xetra-Oro | DE000A0S9GB0 | 10% |
Cobertura bursátil (octubre de 2025)
| Clase de activos | Portada |
|---|---|
| Acciones (30%) | aprox. 600 empresas ~85% del mercado bursátil cubierto por capitalización bursátil |
| Bonos (50%) | aprox. 22.000 bonos ~95% del mercado de bonos cubierto |
| Materias primas (20%) | aproximadamente 90% del mercado de materias primas comercializables cubierto |
Cobertura del mercado mundial de renta variable (octubre de 2025)

| Región | Porcentaje de la cartera total |
|---|---|
| Norteamérica | aprox. 52% |
| Europa | aprox. 18% |
| Pacífico (Japón, Australia, Nueva Zelanda) | aprox. 11% |
| Mercados emergentes (China, India, Taiwán, Corea del Sur, etc.) | aprox. 14% |
| América Latina | aprox. 2% |
| África y Oriente Medio | aprox. 3% |
Asignación sectorial (octubre 2025)
| Industria | Participación en el bloque de acciones |
|---|---|
| Tecnologías de la información | aprox. 14% |
| Finanzas | aprox. 10% |
| Industria | aprox. 6% |
| Sanidad | aprox. 8% |
| Consumo cíclico | aprox. 4% |
| Consumo no cíclico | aprox. 40% |
| Servicios de comunicación | aprox. 6% |
| Energía | aprox. 3% |
| Materiales | aprox. 4% |
| Proveedor | aprox. 3% |
| Inmobiliario | aprox. 2% |

