
全球盾牌基金是一个防御型多元资产投资组合,专注于稳定性、风险降低和全球多元化。通过结合防御型股票、广泛分散的债券和战略性大宗商品,该基金构建了一个抵御市场波动和经济不确定性的强大屏障。.
表现
表现表
| 月 | 价值 | 与上月相比的变化 | 自年初以来的变化 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 105,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| 2月 | 108,26 € | 3,10 % | 3,10 % |
| 3月 | 105,16 € | -2,86 % | 0,15 % |
| 4月 | 107,29 € | 2,03 % | 2,18 % |
| 5月 | 107,91 € | 0,58 % | 2,77 % |
| 6月 | – | – | – |
| 7月 | – | – | – |
| 8月 | – | – | – |
| 9月 | – | – | – |
| 10欧元 | – | – | – |
| 11月 | – | – | – |
| 12月 | – | – | – |
战略与方法
| 客观的 | 保护投资资本并减少波动 |
|---|---|
| 执行 | 高比例的债券和黄金用于稳定局势 股票仍是收益来源之一,但权重较低。 原材料作为添加剂以实现进一步多元化 |
| 特别报道 | 防御型特性——与其他核心Wikifolios相比,股权配置较低 |
关键信息
| 开始日期 | 16/09/2025 |
|---|---|
| 风险等级 | 防守 |
| 投资领域 | Wikifolio.com 上提供的所有 ETF |
| 收费模式 | 15% 绩效费 |
| 战略 | 通过广泛分散投资,重点关注稳定的资产类别,实现资本保值。 |
| 性能比较 | 为了进行比较 |
| 交易理念 | Wikifolio.com 上的完整交易策略 |
投资组合配置
| 资产类别 | 部分 |
|---|---|
| 股票型ETF | 30 % |
| 债券ETF | 50 % |
| 商品等价物 | 20 % |
| 加密ETC | 0 % |
基本结构及权重(2025年10月)
| ETF/资产类别 | ISIN | 权重 |
|---|---|---|
| 股票代码 30% | ||
| 景顺全球主动防御型ESG股票(欧元对冲) | IE000XIBT2R7 | 15% |
| Xtrackers MSCI全球必需消费品指数 | IE00BM67HN09 | 10% |
| iShares Edge MSCI 新兴市场最低波动率 | IE00B8KGV557 | 5% |
| 债券 50% | ||
| iShares全球综合债券欧元对冲 | IE00BDBRDM35 | 20% |
| iShares 摩根大通 ESG $ 新兴市场债券欧元对冲 | IE00BKP5L730 | 9% |
| iShares全球高收益公司债券(欧元对冲) | IE00091SR7N7 | 7% |
| iShares全球通胀挂钩政府债券(欧元对冲) | IE00BKPT2S34 | 7% |
| iShares 欧元超短期债券 | IE000RHYOR04 | 7% |
| 原材料 20% | ||
| iShares多元化商品互换 | IE00BDFL4P12 | 10% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 10% |
股市报道(2025年10月)
| 资产类别 | 覆盖 |
|---|---|
| 股票 (30%) | 股票市场中约有 600 家公司(约 85%)的市值被涵盖。 |
| 债券(50%) | 债券市场约有 22,000 只债券(约 95%)得到覆盖。 |
| 原材料(20%) | 涵盖约90%的可交易商品市场 |
全球股票市场概况(2025年10月)

| 地区 | 占总投资组合的份额 |
|---|---|
| 北美 | 约 52% |
| 欧洲 | 约 18% |
| 太平洋(日本、澳大利亚、新西兰) | 约 11% |
| 新兴经济体(中国、印度、台湾、韩国等) | 约 14% |
| 拉美 | 约 2% |
| 非洲和中东 | 约 3% |
行业分配(2025年10月)
| 行业 | 区块份额 |
|---|---|
| 信息技术 | 约 14% |
| 财政 | 约 10% |
| 行业 | 约 6% |
| 卫生保健 | 约 8% |
| 循环消费 | 约 4% |
| 非周期性消费 | 约 40% |
| 通信服务 | 约 6% |
| 活力 | 约 3% |
| 材料 | 约 4% |
| 公用事业 | 约 3% |
| 财产 | 约 2% |

