| 类别 | 超越趋势——全球增长 | 创新纽带 | 隐藏的瑰宝——小众报道 |
|---|---|---|---|
| 结盟 | 宏观趋势(科技、可持续发展、医疗保健、智慧城市) | 聚焦数字化、移动化和原材料 | 小众和专业领域(太空旅行、网络安全、农业、金属、基础设施) |
| 风险等级 | 机会导向型 | 机会导向型 | 机会导向型 |
| 演出费 | 15% | 15% | 15% |
| 投资领域 | Wikifolio.com 上提供所有股票、股票 ETF 和股票基金。 | Wikifolio.com 上提供所有股票和商品 ETF 以及股票基金。 | Wikifolio.com 上提供所有股票和商品 ETF。 |
| 再平衡 | 季刊 | 季刊 | 季刊 |
| 分配 | 大约750家公司 | 大约600家公司 商品市场约占17 % |
大约700家公司 约1200笔基础设施债券 商品市场约占18 % |
| 技术 | 机器人技术、人工智能、颠覆性技术、数字娱乐、医疗科技、生物革命(~50 %) | 半导体、颠覆性技术、数据中心(~40 %) | 科技大趋势、太空、网络安全(~45 %) |
| 可持续发展与环境 | 水资源、循环经济、清洁能源、电动汽车和驾驶技术(~38 %) | 智能电网、智能交通、氢能(~30 %) | 食品、农业综合企业、基因组学和生物技术的未来(~24 %) |
| 原材料及材料 | 几乎(仅通过清洁能源间接实现) | 锂、铜、稀土、工业金属(约30 %) | 稀土、工业金属(~10 %) |
| 基础设施和房地产 | 智慧城市(~12 %) | 数据中心、智能电网(约 25 %) | 多资产全球基础设施ETF,NAREIT全球ETF(~21 %) |
| 多样化 | 范围非常广泛,涵盖许多大趋势 | 更专注于技术、未来出行和原材料 | 涵盖众多细分领域,包括技术、生物技术、农业和原材料。 |
此信息仅供参考,不构成投资建议。.

