| loại | Vượt ra ngoài xu hướng – Tăng trưởng toàn cầu | Điểm giao thoa đổi mới | Những viên ngọc quý tiềm ẩn – Phạm vi phủ sóng chuyên biệt |
|---|---|---|---|
| sự căn chỉnh | Các xu hướng lớn (công nghệ, phát triển bền vững, chăm sóc sức khỏe, thành phố thông minh) | Tập trung vào số hóa + tính di động + nguyên vật liệu | Các chủ đề chuyên biệt và đặc thù (du hành vũ trụ, an ninh mạng, nông nghiệp, kim loại, cơ sở hạ tầng) |
| Lớp rủi ro | hướng đến cơ hội | hướng đến cơ hội | hướng đến cơ hội |
| phí biểu diễn | 15% | 15% | 15% |
| Vũ trụ đầu tư | Tất cả các cổ phiếu, quỹ ETF cổ phiếu và quỹ đầu tư cổ phiếu đều có trên Wikifolio.com. | Tất cả các quỹ ETF cổ phiếu và hàng hóa cũng như các quỹ đầu tư cổ phiếu đều có trên Wikifolio.com. | Tất cả các quỹ ETF cổ phiếu và hàng hóa đều có trên Wikifolio.com. |
| Tái cân bằng | Hàng quý | Hàng quý | Hàng quý |
| Phân công | khoảng 750 công ty | khoảng 600 công ty khoảng 17 % của thị trường hàng hóa |
khoảng 700 công ty khoảng 1.200 trái phiếu cơ sở hạ tầng khoảng 18 % của thị trường hàng hóa |
| công nghệ | Robot học, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ đột phá, Giải trí kỹ thuật số, Công nghệ chăm sóc sức khỏe, Cách mạng sinh học (~50 %) | Bán dẫn, Công nghệ đột phá, Trung tâm dữ liệu (~40 %) | Các xu hướng công nghệ lớn, không gian, an ninh mạng (~45 %) |
| Phát triển bền vững & Môi trường | Nước, Kinh tế tuần hoàn, Năng lượng sạch, Xe điện và Công nghệ lái xe (~38 %) | Lưới điện thông minh, Giao thông thông minh, Hydro (~30 %) | Tương lai của Thực phẩm, Nông nghiệp, Hệ gen học & Công nghệ sinh học (~24 %) |
| Nguyên liệu thô & vật liệu | Hầu như không (chỉ gián tiếp thông qua Năng lượng Sạch) | Liti, đồng, đất hiếm, kim loại công nghiệp (~30 %) | Đất hiếm, kim loại công nghiệp (~10 %) |
| Cơ sở hạ tầng & Bất động sản | Thành phố thông minh (~12 %) | Trung tâm dữ liệu, lưới điện thông minh (~25 %) | Quỹ ETF cơ sở hạ tầng toàn cầu đa tài sản, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| Đa dạng hóa | Rất rộng, bao trùm nhiều xu hướng lớn. | Tập trung hơn vào công nghệ + giao thông tương lai + nguyên liệu thô | Nhiều lĩnh vực chuyên biệt, kết hợp giữa công nghệ, công nghệ sinh học, nông nghiệp và nguyên vật liệu. |
Thông tin này chỉ mang tính chất hướng dẫn và không thay thế cho lời khuyên đầu tư.

