| زمرہ | رجحانات سے پرے - عالمی ترقی | انوویشن گٹھ جوڑ | پوشیدہ جواہرات - طاق کوریج |
|---|---|---|---|
| سیدھ | وسیع میگاٹرینڈز (ٹیکنالوجی، پائیداری، صحت کی دیکھ بھال، سمارٹ شہر) | ڈیجیٹلائزیشن + نقل و حرکت + خام مال پر توجہ مرکوز کریں۔ | طاق اور ماہر موضوعات (خلائی سفر، سائبرسیکیوریٹی، زراعت، دھاتیں، بنیادی ڈھانچہ) |
| رسک کلاس | موقع پر مبنی | موقع پر مبنی | موقع پر مبنی |
| کارکردگی کی فیس | 15% | 15% | 15% |
| سرمایہ کاری کی کائنات | تمام اسٹاک، اسٹاک ای ٹی ایف اور اسٹاک فنڈز Wikifolio.com پر دستیاب ہیں۔ | تمام اسٹاک اور کموڈٹی ای ٹی ایف اور اسٹاک فنڈز Wikifolio.com پر دستیاب ہیں۔ | تمام اسٹاک اور کموڈٹی ای ٹی ایف Wikifolio.com پر دستیاب ہیں۔ |
| ری بیلنسنگ | سہ ماہی | سہ ماہی | سہ ماہی |
| ڈویژن | تقریباً 750 کمپنیاں | تقریباً 600 کمپنیاں کموڈٹی مارکیٹ کا تقریباً 17 % |
تقریباً 700 کمپنیاں تقریباً 1,200 انفراسٹرکچر بانڈز کموڈٹی مارکیٹ کا تقریباً 18 % |
| ٹیکنالوجی | روبوٹکس، AI، خلل ڈالنے والی ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل انٹرٹینمنٹ، ہیلتھ کیئر ٹیک، بائیو ریوولوشن (~50 %) | سیمی کنڈکٹرز، خلل ڈالنے والی ٹیکنالوجی، ڈیٹا سینٹرز (~40 %) | Tech Megatrends, Space, Cybersecurity (~45 %) |
| پائیداری اور ماحولیات | پانی، سرکلر اکانومی، کلین انرجی، الیکٹرک وہیکلز اور ڈرائیونگ ٹیکنالوجی (~38 %) | اسمارٹ گرڈز، اسمارٹ موبلٹی، ہائیڈروجن (~30 %) | خوراک، زرعی کاروبار، جینومکس اور بائیو ٹیکنالوجی کا مستقبل (~24 %) |
| خام مال اور مواد | مشکل سے (صرف بالواسطہ طور پر کلین انرجی کے ذریعے) | لتیم، تانبا، نایاب زمین، صنعتی دھاتیں (~30 %) | نایاب زمین، صنعتی دھاتیں (~10 %) |
| انفراسٹرکچر اور ریئل اسٹیٹ | اسمارٹ سٹیز (~12 %) | ڈیٹا سینٹرز، اسمارٹ گرڈز (~25 %) | ملٹی ایسٹ گلوبل انفراسٹرکچر ETF، NAREIT Global ETF (~21 %) |
| تنوع | بہت وسیع، بہت سے میگاٹرینڈز کا احاطہ کرتا ہے۔ | ٹیکنالوجی + مستقبل کی نقل و حرکت + خام مال پر زیادہ توجہ | بہت سے مقامات، ٹیکنالوجی، بائیوٹیک، زراعت، خام مال کا مرکب |
یہ معلومات صرف رہنمائی کے لیے ہیں اور سرمایہ کاری کے مشورے کی جگہ نہیں لے گی۔.

