Diese drei Wikifolios konzentrieren sich auf langfristige Zukunftsthemen, technologische Entwicklungen und strukturelle Wachstumstrends.
Alle Strategien werden quartalsweise rebalanciert und verfolgen einen langfristigen Investmentansatz ohne kurzfristiges Trading.
🚀 Beyond Trends – Global Growth
Eine breit diversifizierte Megatrend-Strategie mit Fokus auf globale Zukunftsmärkte.
- Technologie und künstliche Intelligenz
- Robotik und Automatisierung
- Healthcare & Biotechnologie
- Wasserwirtschaft
- Erneuerbare Energien
- Elektromobilität
- Smart Cities
Unternehmen: ca. 750 weltweit
Risikoklasse: chancenorientiert
Performancegebühr: 15 %
Geeignet für Anleger, die breit über mehrere Zukunftstrends gleichzeitig investieren möchten.
⚡ Innovation Nexus
Fokus auf technologische Innovationen, Digitalisierung und die Infrastruktur zukünftiger Wirtschaftssysteme.
- Halbleiter
- Künstliche Intelligenz
- Data Center Infrastruktur
- Smart Mobility
- Wasserstoff
- Lithium
- Kupfer und Industriemetalle
Unternehmen: ca. 600 weltweit
Rohstoffabdeckung: ca. 17 % des Rohstoffmarktes
Risikoklasse: chancenorientiert
Performancegebühr: 15 %
Die Strategie verbindet Technologie, Digitalisierung und den steigenden Rohstoffbedarf moderner Wirtschaftssysteme.
🔬 Hidden Gems – Nischenabdeckung
Eine Strategie für spezialisierte Zukunftsthemen, die in klassischen Weltindizes oft nur wenig vertreten sind.
- Raumfahrt
- Cybersecurity
- Agrartechnologie
- Zukunft der Lebensmittelproduktion
- Biotechnologie
- Genomforschung
- Industriemetalle
- Globale Infrastruktur
Unternehmen: ca. 700 weltweit
Infrastruktur-Anleihen: ca. 1.200
Rohstoffabdeckung: ca. 18 % des Rohstoffmarktes
Risikoklasse: chancenorientiert
Performancegebühr: 15 %
Die Strategie konzentriert sich auf Bereiche, die häufig außerhalb klassischer ETF- oder Indexlösungen liegen.
📊 Strategien auf einen Blick
| Kategorie | Beyond Trends – Global Growth | Innovation Nexus | Hidden Gems – Nischenabdeckung |
|---|---|---|---|
| Ausrichtung | Breite Megatrends (Technik, Nachhaltigkeit, Healthcare, Smart Cities) | Fokus auf Digitalisierung + Mobilität + Rohstoffe | Nischen- und Spezialthemen (Raumfahrt, Cybersecurity, Agrar, Metalle, Infrastruktur) |
| Risikoklasse | chancenorientiert | chancenorientiert | chancenorientiert |
| Performance Gebühr | 15% | 15% | 15% |
| Anlageuniversum | Alle auf Wikifolio.com verfügbaren Aktien, Aktien ETFs und Aktien Fonds | Alle auf Wikifolio.com verfügbaren Aktien und Rohstoff ETFs, Aktien Fonds | Alle auf Wikifolio.com verfügbaren Aktien und Rohstoff ETFs |
| Rebalancing | Quartalsweise | Quartalsweise | Quartalsweise |
| Aufteilung | ca. 750 Unternehmen | ca. 600 Unternehmen ca. 17 % des Rohstoffmarktes |
ca. 700 Unternehmen ca. 1.200 Infrastruktur Anleihen ca. 18 % des Rohstoffmarktes |
| Technologie | Robotics, AI, Disruptive Technology, Digital Entertainment, Healthcare Tech, BioRevolution (~50 %) | Semiconductors, Disruptive Technology, Data Centers (~40 %) | Tech Megatrends, Space, Cybersecurity (~45 %) |
| Nachhaltigkeit & Umwelt | Wasser, Circular Economy, Clean Energy, Electric Vehicles and Driving Technology (~38 %) | Smart Grids, Smart Mobility, Hydrogen (~30 %) | Future of Food, Agribusiness, Genomics & Biotechnology (~24 %) |
| Rohstoffe & Materialien | kaum (nur indirekt über Clean Energy) | Lithium, Kupfer, Seltene Erden, Industriemetalle (~30 %) | Seltene Erden, Industriemetalle (~10 %) |
| Infrastruktur & Immobilien | Smart Cities (~12 %) | Data Centers, Smart Grids (~25 %) | Multi-Asset Global Infrastructure ETF, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| Diversifikation | Sehr breit über viele Megatrends | Stärker fokussiert auf Technik + zukünftige Mobilität + Rohstoffe | Viele Nischen, Mischung aus Technik, Biotech, Agrar, Rohstoffen |

