Finanzwissen
Finanzbegriffe verständlich erklärt
Durchsuche das Mueckinvest Glossar nach Begriffen aus Börse, ETFs, Geldanlage und Wirtschaft.
143 Begriffe
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Abgeltungssteuer | Pauschale Steuer auf Kapitalerträge in Deutschland. |
| Aktie | Unternehmensanteil mit Eigentumsrechten und Gewinnchancen. |
| Aktienindex | Korb aus Aktien zur Messung eines Marktes. |
| Alpha | Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex. |
| Anlagehorizont | Geplanter Investitionszeitraum. |
| Anleihe | Verzinsliches Wertpapier eines Staates oder Unternehmens. |
| Anleiherendite | Erwartete Rendite einer Anleihe. |
| Ask | Niedrigster Preis eines Verkäufers. |
| Asset Allocation | Verteilung auf Anlageklassen. |
| Ausschüttend | Erträge werden ausgezahlt. |
| Ausschüttungsquote | Anteil des Gewinns, der ausgeschüttet wird. |
| Backtesting | Test einer Strategie anhand historischer Daten. |
| Bear Market | Länger andauernde Phase fallender Kurse. |
| Behavioral Finance | Lehre vom Anlegerverhalten. |
| Benchmark | Vergleichsmaßstab für Anlagen. |
| Beta | Schwankung relativ zum Markt. |
| Bid | Höchster Kaufpreis im Markt. |
| Bottom-Up-Analyse | Analyse einzelner Unternehmen. |
| Broker | Handelsplattform für Wertpapiere. |
| Bruttomarge | Bruttogewinn im Verhältnis zum Umsatz. |
| Bull Market | Länger andauernde Phase steigender Kurse. |
| Buy and Hold | Langfristiges Halten von Anlagen. |
| Cashflow | Nettozufluss liquider Mittel. |
| Cloud Computing | IT-Ressourcen aus dem Internet. |
| Core-Satellite | Kernportfolio plus Zusatzinvestments. |
| Cybersecurity | Schutz von IT-Systemen. |
| Dachwikifolio | Wikifolio investiert in andere Wikifolios. |
| Debt-to-Equity | Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital. |
| Deep Dive | Besonders ausführliche Analyse. |
| Deflation | Rückgang des Preisniveaus. |
| Derivat | Finanzinstrument auf Basiswert. |
| Diversifikation | Risikostreuung durch Verteilung. |
| Dividende | Gewinnausschüttung eines Unternehmens. |
| Dividendenrendite | Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs. |
| Dividendenwachstum | Steigerung der Dividende über die Zeit. |
| Domizil | Sitzland eines Fonds. |
| Downside Risk | Risiko von Verlusten. |
| Drawdown | Verlust vom Hoch zum Tief. |
| ETF | Börsengehandelter Fonds. |
| EURUSD | Wechselkurs Euro zu US-Dollar. |
| EZB | Europäische Zentralbank. |
| Eigenkapitalquote | Anteil des Eigenkapitals. |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital. |
| Emission | Ausgabe eines Wertpapiers. |
| Emittentenrisiko | Risiko des Herausgebers. |
| FCF | Abkürzung für Free Cashflow. |
| FCF Yield | Free Cashflow im Verhältnis zum Börsenwert. |
| FTSE All World | Globaler Aktienindex. |
| Fair Value | Geschätzter innerer Wert. |
| Faktor-Investing | Investieren nach Renditefaktoren. |
| Fed | US-Notenbank Federal Reserve. |
| Fondsvolumen | Gesamtwert eines Fonds. |
| Free Cashflow | Verfügbarer Mittelzufluss nach Investitionen. |
| Freistellungsauftrag | Steuerfreistellung bis zum Freibetrag. |
| Fundamentalanalyse | Analyse mittels Kennzahlen und Bilanz. |
| Gemeinsame Quartale | Historische Datenpunkte beider Assets. |
| Goldstandard | Historische Goldbindung von Währungen. |
| Growth Investing | Investieren in Wachstumsunternehmen. |
| Halbleiter | Elektronische Chips und Bauteile. |
| Handelsplatz | Börse oder Handelsplattform. |
| Herdentrieb | Folgen der Mehrheit. |
| Historische Kursrelation | Entwicklung eines Preisverhältnisses. |
| Home Bias | Übergewichtung heimischer Anlagen. |
| ISIN | Internationale Wertpapierkennnummer. |
| Indexfonds | Fonds auf einen Index. |
| Inflation | Anstieg des Preisniveaus. |
| Investierbarkeit | Handelbarkeit eines Produkts. |
| Investment Case | Begründung einer Investition. |
| KBV | Kurs-Buchwert-Verhältnis. |
| KCV | Kurs-Cashflow-Verhältnis. |
| KGV | Kurs-Gewinn-Verhältnis. |
| KI | Künstliche Intelligenz. |
| KUV | Kurs-Umsatz-Verhältnis. |
| Klumpenrisiko | Zu starke Konzentration auf wenige Werte. |
| Korrelation | Gemeinsame Bewegung zweier Anlagen. |
| Kursrelation | Preisverhältnis zweier Assets. |
| Layer | Strukturierte Risikoschicht. |
| Leitzins | Von der Zentralbank festgelegter Zinssatz. |
| Limit Order | Order zu festgelegtem Preis. |
| Liquidität | Leichte Handelbarkeit. |
| MSCI Emerging Markets | Index von Schwellenländern. |
| MSCI World | Index von Industrieländern. |
| Margin of Safety | Sicherheitsabschlag zum fairen Wert. |
| Market Order | Order zum aktuellen Marktpreis. |
| Marktkapitalisierung | Börsenwert eines Unternehmens. |
| Maximum Drawdown | Größter historischer Verlust. |
| Megatrend | Langfristige Entwicklung mit Wirkung. |
| Momentum | Investieren in starke Trends. |
| Musterportfolio | Beispielportfolio. |
| Nettomarge | Jahresüberschuss im Verhältnis zum Umsatz. |
| Operating Cashflow | Cashflow aus dem Kerngeschäft. |
| Operative Marge | Operativer Gewinn im Verhältnis zum Umsatz. |
| Orderbuch | Sammlung aller Orders. |
| Outperformance | Bessere Rendite als Benchmark. |
| PEG Ratio | KGV relativ zum Wachstum. |
| Peer Group | Vergleichsgruppe ähnlicher Unternehmen. |
| Performance-Gebühr | Erfolgsabhängige Gebühr. |
| Physisch replizierend | ETF hält die Wertpapiere direkt. |
| Portfolio | Gesamtheit aller Anlagen. |
| Quantitatives Investieren | Datenbasiertes Investieren. |
| REIT | Börsennotierte Immobiliengesellschaft. |
| Rebalancing | Wiederherstellung der Zielgewichtung. |
| Rendite | Ertrag einer Anlage. |
| Rezession | Wirtschaftlicher Abschwung. |
| Risikoklasse | Einstufung nach Risiko. |
| Risk Parity | Gleichmäßige Risikoverteilung. |
| SICAV | Europäische Fondsstruktur. |
| Sampling | Teilweise Nachbildung eines Index. |
| Scoring-Modell | Bewertungssystem. |
| Sharpe Ratio | Rendite pro Risikoeinheit. |
| Sortino Ratio | Rendite im Verhältnis zum Abwärtsrisiko. |
| Sparer-Pauschbetrag | Steuerfreibetrag für Kapitalerträge. |
| Spread | Differenz zwischen Kauf und Verkauf. |
| Stagflation | Inflation bei schwachem Wachstum. |
| Steuerstundungseffekt | Spätere Steuerzahlung. |
| Stop-Buy | Kauforder ab Kursniveau. |
| Stop-Limit | Kombination aus Stop und Limit. |
| Stop-Loss | Verlustbegrenzung. |
| Swap-ETF | ETF mit synthetischer Abbildung. |
| Synthetisch replizierend | Abbildung über Swaps oder Derivate. |
| TER | Gesamtkostenquote eines Fonds. |
| Technische Analyse | Analyse von Charts und Kursmustern. |
| Thesaurierend | Erträge werden reinvestiert. |
| Top-Down-Analyse | Analyse von Wirtschaft bis Unternehmen. |
| Tracking Difference | Abweichung ETF zu Index. |
| Tracking Error | Schwankung dieser Abweichung. |
| Trailing Stop | Dynamischer Stop-Loss. |
| Trendfilter | Bestimmung von Trends. |
| Trendfolge | Investieren entlang bestehender Trends. |
| UCITS | Europäische Fondsregulierung. |
| Underperformance | Schlechtere Rendite als Benchmark. |
| Universum | Menge analysierbarer Wertpapiere. |
| Value Investing | Investieren in unterbewertete Unternehmen. |
| Value at Risk | Statistische Verlustschätzung. |
| Verlustaversion | Verluste wirken stärker als Gewinne. |
| Volatility Targeting | Steuerung über Zielvolatilität. |
| Volatilität | Schwankungsintensität. |
| Vorabpauschale | Pauschalbesteuerung von Fonds. |
| WKN | Wertpapierkennnummer. |
| Wikifolio | Zertifikat auf Musterportfolio. |
| Wikifolio-Zertifikat | Handelbares Zertifikat eines Wikifolios. |
| Zertifikatsgebühr | Laufende Kosten eines Zertifikats. |
| Zinswende | Wechsel der Zinspolitik. |
Kein passender Begriff gefundenVersuche einen anderen Suchbegriff.
