
Weltweit Smart Investiert kombiniert ein global diversifiziertes Kernportfolio mit intelligenten Faktorstrategien und einer ausgewogenen Multi‑Asset‑Struktur. Der Ansatz verbindet nachhaltige Aktienbreite, stabile Anleihebausteine, Rohstoffe und ein kleines Krypto‑Exposure zu einem modernen, robusten Gesamtportfolio.
Performance
Performance Tabelle
| Monat | Wert | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| Januar | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Februar | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| März | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| April | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| Mai | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| Juni | – | – | – |
| Juli | – | – | – |
| August | – | – | – |
| September | – | – | – |
| Oktober | – | – | – |
| November | – | – | – |
| Dezember | – | – | – |
Strategie & Ansatz
| Zielsetzung | Aufbau eines stabilen, breit gestreuten Portfolios, das langfristig Wachstum und Risikostreuung kombiniert |
|---|---|
| Umsetzung | Mischung aus globalen Aktien, Anleihen, Rohstoffen und einem kleinen Anteil Kryptowährungen |
| Besonderheit | All-in-One-Charakter – Anleger erhalten mit einem einzigen Wikifolio Zugang zu mehreren Anlageklassen |
Kerninformationen
| Startdatum | 16.09.2025 |
|---|---|
| Risikoklasse | ausgewogen |
| Anlageuniversum | Alle auf Wikifolio.com verfügbaren ETFs |
| Gebührenmodell | 10% Performance Gebühr |
| Strategie | Globale Diversifikation über verschiedene Anlageklassen |
| Performance Vergleich | Zum Vergleich |
| Handelsidee | komplette Handelsidee auf Wikifolio.com |
Portfolio-Aufteilung
| Anlageklasse | Anteil |
|---|---|
| Aktien-ETFs | 60 % |
| Anleihen-ETFs | 25 % |
| Rohstoff-ETCs | 10 % |
| Krypto-ETCs | 5 % |
Grundstruktur & Gewichtung (September 2025)
| ETF / Anlageklasse | ISIN | Gewichtung |
|---|---|---|
| Aktien 60% | ||
| Vanguard ESG Global All Cap | IE00BNG8L278 | 40% |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | IE0001UQQ933 | 20% |
| Anleihen 25% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 13% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 4% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged | IE00BKPT2S34 | 4% |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 4% |
| Rohstoffe 10% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 6% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 4% |
| Krypto 5% | ||
| WisdomTree Physical CoinDesk 20 | GB00BN474G19 | 5% |
Börsenabdeckung (September 2025)
| Assetklasse | Abdeckung |
|---|---|
| Aktien (60%) | ca. 5.800 Unternehmen ~98% des Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt |
| Anleihen (25%) | ca. 21.500 Anleihen ~94% des Anleihenmarktes abgedeckt |
| Rohstoffe (10%) | ca. 90% des an der Börse handelbaren Rohstoffmarktes abgedeckt |
| Kryptowährungen (5%) | Top 20 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung |
Globale Aktienmarkt-Abdeckung (September 2025)

| Region | Anteil am Aktienblock |
|---|---|
| Nordamerika | ca. 52% |
| Europa | ca. 19% |
| Pazifik (Japan, Australien, Neuseeland) | ca. 8% |
| Schwellenländer (China, Indien, Taiwan, Südkorea etc.) | ca. 15% |
| Lateinamerika | ca. 3% |
| Afrika & Naher Osten | ca. 3% |
Branchenallokation (September 2025)
| Branchenverteilung | Anteil am Aktienblock |
|---|---|
| Informationstechnologie | ca. 22% |
| Finanzen | ca. 16% |
| Industrie | ca. 12% |
| Gesundheitswesen | ca. 12% |
| Nichtzyklischer Konsum | ca. 11% |
| Zyklischer Konsum | ca. 7% |
| Kommunikationsdienste | ca. 8% |
| Energie | ca. 4% |
| Materialien | ca. 3% |
| Versorger | ca. 3% |
| Immobilien | ca. 2% |

