Alle Performanceangaben ohne Gewähr.
Vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Details finden Sie im Impressum.
Assets auswählen
Linien ein- oder ausblenden
Basis: letzter verfügbarer Kurs des Vorjahres, ersatzweise erster Kurs im Jahr = 0 %. Die Kacheln sind nach der Performance des letzten verfügbaren Monats sortiert.
Diversified Commodity
+31,61 %Innovation Nexus
+27,71 %Emerging Markets
+26,02 %Beyond Trends – Global Growth
+17,47 %Small Cap
+16,44 %NASDAQ100
+15,89 %Hidden Gems – Nischenabdeckung
+15,17 %Global Core and Trends
+14,97 %All World
+14,07 %Global Layers
+13,13 %MSCI World Quality
+13,09 %MSCI World
+12,63 %S&P500
+11,27 %Stoxx 600
+10,87 %Weltweit Smart investiert
+9,22 %Global Genius
+9,21 %DAX
+6,19 %Global Shield
+4,65 %USD_Market
+1,97 %Euro_Market
+1,42 %Gold
+1,37 %Global Aggregate Bond
-3,49 %Bitcoin
-9,63 %| Asset | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltweit Smart investiert | ||||||||||||
| Weltweit Smart investiert | -0,09% | +0,92% | -3,93% | +6,96% | +3,38% | -0,37% | -1,38% | +3,75% | +0,03% | – | – | – |
| Global Core and Trends | ||||||||||||
| Global Core and Trends | +0,67% | +2,94% | -5,39% | +9,54% | +5,19% | +2,43% | -3,01% | +2,47% | -0,03% | – | – | – |
| Global Shield | ||||||||||||
| Global Shield | +1,16% | +3,10% | -2,86% | +2,03% | +0,68% | -1,32% | +0,41% | +2,02% | -0,51% | – | – | – |
| Beyond Trends – Global Growth | ||||||||||||
| Beyond Trends – Global Growth | -1,26% | +2,35% | -4,76% | +11,13% | +5,76% | +4,15% | -4,38% | +4,27% | -0,01% | – | – | – |
| Innovation Nexus | ||||||||||||
| Innovation Nexus | +4,23% | +6,43% | -6,10% | +18,20% | +9,56% | -0,40% | -11,98% | +6,05% | +1,84% | – | – | – |
| Hidden Gems – Nischenabdeckung | ||||||||||||
| Hidden Gems – Nischenabdeckung | +2,17% | +1,84% | -3,73% | +10,23% | +11,39% | -3,30% | -6,12% | +3,80% | -0,62% | – | – | – |
| Global Layers | ||||||||||||
| Global Layers | +0,39% | +2,11% | -4,22% | +8,50% | +6,06% | -1,16% | -3,05% | +4,15% | +0,33% | – | – | – |
| Global Genius | ||||||||||||
| Global Genius | +3,11% | -0,32% | -3,24% | +7,36% | +10,53% | -2,65% | -8,94% | +2,22% | +2,13% | – | – | – |
| All World | ||||||||||||
| All World | +2,14% | +1,09% | -7,98% | +11,15% | +5,49% | -0,92% | -1,11% | +4,74% | -0,21% | – | – | – |
| MSCI World | ||||||||||||
| MSCI World | +1,38% | +0,50% | -7,51% | +10,83% | +4,95% | -0,83% | -0,32% | +4,46% | -0,48% | – | – | – |
| S&P500 | ||||||||||||
| S&P500 | +0,62% | -0,43% | -8,19% | +13,64% | +5,15% | -1,06% | -0,82% | +3,69% | -0,50% | – | – | – |
| NASDAQ100 | ||||||||||||
| NASDAQ100 | +0,35% | -2,11% | -8,23% | +19,60% | +10,49% | -0,19% | -7,17% | +4,72% | +0,25% | – | – | – |
| DAX | ||||||||||||
| DAX | +0,20% | +2,94% | -10,68% | +7,67% | +3,34% | -0,43% | +2,47% | +3,74% | -2,12% | – | – | – |
| Stoxx 600 | ||||||||||||
| Stoxx 600 | +3,31% | +3,44% | -7,95% | +5,92% | +3,05% | +1,64% | +1,36% | +1,08% | -0,82% | – | – | – |
| Emerging Markets | ||||||||||||
| Emerging Markets | +8,06% | +4,23% | -10,82% | +14,94% | +8,58% | -0,35% | -7,46% | +7,15% | +1,74% | – | – | – |
| Small Cap | ||||||||||||
| Small Cap | +4,59% | +3,71% | -8,64% | +10,04% | +4,18% | +1,74% | -2,67% | +3,99% | -0,47% | – | – | – |
| MSCI World Quality | ||||||||||||
| MSCI World Quality | +1,51% | +1,84% | -5,18% | +6,79% | +3,80% | +3,52% | -0,95% | +2,76% | -1,22% | – | – | – |
| Global Aggregate Bond | ||||||||||||
| Global Aggregate Bond | -0,76% | +0,62% | -2,95% | +1,70% | +0,31% | -0,58% | -2,20% | +0,36% | +0,03% | – | – | – |
| Euro_Market | ||||||||||||
| Euro_Market | +0,17% | +0,11% | +0,15% | +0,20% | +0,17% | +0,18% | +0,17% | +0,19% | +0,06% | – | – | – |
| USD_Market | ||||||||||||
| USD_Market | -1,49% | +1,90% | +2,65% | -2,56% | +0,97% | +1,97% | -1,02% | -0,58% | +0,24% | – | – | – |
| Diversified Commodity | ||||||||||||
| Diversified Commodity | +10,19% | -2,42% | +13,53% | +3,83% | -3,04% | -8,84% | +7,94% | +6,49% | +2,20% | – | – | – |
| Gold | ||||||||||||
| Gold | +7,87% | +7,33% | -10,54% | +1,96% | -1,17% | -11,79% | +1,92% | +9,22% | -1,08% | – | – | – |
| Bitcoin | ||||||||||||
| Bitcoin | -5,73% | -19,43% | +1,81% | +11,76% | -2,80% | -18,86% | +9,47% | +19,32% | +1,52% | – | – | – |
Grün = positiv, Rot = negativ. Januar wird mit dem letzten verfügbaren Kurs des Vorjahres verglichen. Kräftigere Farbe = größere Veränderung.
| Asset | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahres-Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltweit Smart investiert | |||||||||||||
| Weltweit Smart investiert | 104,00-0,09% | 104,96+0,92% | 100,83-3,93% | 107,85+6,96% | 111,49+3,38% | 111,08-0,37% | 109,55-1,38% | 113,66+3,75% | 113,69+0,03% | – | – | – | +9,22% |
| Global Core and Trends | |||||||||||||
| Global Core and Trends | 108,00+0,67% | 111,18+2,94% | 105,19-5,39% | 115,23+9,54% | 121,21+5,19% | 124,15+2,43% | 120,41-3,01% | 123,38+2,47% | 123,34-0,03% | – | – | – | +14,97% |
| Global Shield | |||||||||||||
| Global Shield | 105,00+1,16% | 108,26+3,10% | 105,16-2,86% | 107,29+2,03% | 108,02+0,68% | 106,59-1,32% | 107,03+0,41% | 109,19+2,02% | 108,63-0,51% | – | – | – | +4,65% |
| Beyond Trends – Global Growth | |||||||||||||
| Beyond Trends – Global Growth | 106,00-1,26% | 108,49+2,35% | 103,33-4,76% | 114,83+11,13% | 121,44+5,76% | 126,48+4,15% | 120,94-4,38% | 126,11+4,27% | 126,10-0,01% | – | – | – | +17,47% |
| Innovation Nexus | |||||||||||||
| Innovation Nexus | 121,00+4,23% | 128,78+6,43% | 120,92-6,10% | 142,93+18,20% | 156,59+9,56% | 155,97-0,40% | 137,28-11,98% | 145,58+6,05% | 148,26+1,84% | – | – | – | +27,71% |
| Hidden Gems – Nischenabdeckung | |||||||||||||
| Hidden Gems – Nischenabdeckung | 109,00+2,17% | 111,01+1,84% | 106,87-3,73% | 117,80+10,23% | 131,22+11,39% | 126,89-3,30% | 119,12-6,12% | 123,65+3,80% | 122,88-0,62% | – | – | – | +15,17% |
| Global Layers | |||||||||||||
| Global Layers | 100,00+0,39% | 102,11+2,11% | 97,80-4,22% | 106,11+8,50% | 112,54+6,06% | 111,23-1,16% | 107,84-3,05% | 112,32+4,15% | 112,69+0,33% | – | – | – | +13,13% |
| Global Genius | |||||||||||||
| Global Genius | 108,40+3,11% | 108,05-0,32% | 104,55-3,24% | 112,25+7,36% | 124,07+10,53% | 120,78-2,65% | 109,98-8,94% | 112,42+2,22% | 114,81+2,13% | – | – | – | +9,21% |
| All World | |||||||||||||
| All World | 174,70+2,14% | 176,60+1,09% | 162,50-7,98% | 180,62+11,15% | 190,54+5,49% | 188,78-0,92% | 186,68-1,11% | 195,52+4,74% | 195,10-0,21% | – | – | – | +14,07% |
| MSCI World | |||||||||||||
| MSCI World | 133,26+1,38% | 133,93+0,50% | 123,87-7,51% | 137,28+10,83% | 144,07+4,95% | 142,88-0,83% | 142,42-0,32% | 148,77+4,46% | 148,05-0,48% | – | – | – | +12,63% |
| S&P500 | |||||||||||||
| S&P500 | 6.939,03+0,62% | 6.909,51-0,43% | 6.343,72-8,19% | 7.209,01+13,64% | 7.580,06+5,15% | 7.499,36-1,06% | 7.437,63-0,82% | 7.711,76+3,69% | 7.673,52-0,50% | – | – | – | +11,27% |
| NASDAQ100 | |||||||||||||
| NASDAQ100 | 25.552,39+0,35% | 25.012,62-2,11% | 22.953,38-8,23% | 27.452,12+19,60% | 30.333,18+10,49% | 30.276,35-0,19% | 28.106,35-7,17% | 29.433,43+4,72% | 29.507,70+0,25% | – | – | – | +15,89% |
| DAX | |||||||||||||
| DAX | 24.538,81+0,20% | 25.260,69+2,94% | 22.562,88-10,68% | 24.292,38+7,67% | 25.104,70+3,34% | 24.995,81-0,43% | 25.612,03+2,47% | 26.569,99+3,74% | 26.006,53-2,12% | – | – | – | +6,19% |
| Stoxx 600 | |||||||||||||
| Stoxx 600 | 60,54+3,31% | 62,62+3,44% | 57,64-7,95% | 61,05+5,92% | 62,91+3,05% | 63,94+1,64% | 64,81+1,36% | 65,51+1,08% | 64,97-0,82% | – | – | – | +10,87% |
| Emerging Markets | |||||||||||||
| Emerging Markets | 56,73+8,06% | 59,13+4,23% | 52,73-10,82% | 60,61+14,94% | 65,81+8,58% | 65,58-0,35% | 60,69-7,46% | 65,03+7,15% | 66,16+1,74% | – | – | – | +26,02% |
| Small Cap | |||||||||||||
| Small Cap | 9,54+4,59% | 9,90+3,71% | 9,04-8,64% | 9,95+10,04% | 10,37+4,18% | 10,55+1,74% | 10,26-2,67% | 10,67+3,99% | 10,62-0,47% | – | – | – | +16,44% |
| MSCI World Quality | |||||||||||||
| MSCI World Quality | 70,64+1,51% | 71,94+1,84% | 68,21-5,18% | 72,84+6,79% | 75,61+3,80% | 78,27+3,52% | 77,53-0,95% | 79,67+2,76% | 78,70-1,22% | – | – | – | +13,09% |
| Global Aggregate Bond | |||||||||||||
| Global Aggregate Bond | 4,44-0,76% | 4,46+0,62% | 4,33-2,95% | 4,41+1,70% | 4,42+0,31% | 4,39-0,58% | 4,30-2,20% | 4,31+0,36% | 4,32+0,03% | – | – | – | -3,49% |
| Euro_Market | |||||||||||||
| Euro_Market | 15,41+0,17% | 15,43+0,11% | 15,45+0,15% | 15,48+0,20% | 15,51+0,17% | 15,54+0,18% | 15,56+0,17% | 15,59+0,19% | 15,60+0,06% | – | – | – | +1,42% |
| USD_Market | |||||||||||||
| USD_Market | 9.039,50-1,49% | 9.211,50+1,90% | 9.455,50+2,65% | 9.213,50-2,56% | 9.303,00+0,97% | 9.486,00+1,97% | 9.389,50-1,02% | 9.335,00-0,58% | 9.357,00+0,24% | – | – | – | +1,97% |
| Diversified Commodity | |||||||||||||
| Diversified Commodity | 8,95+10,19% | 8,73-2,42% | 9,92+13,53% | 10,30+3,83% | 9,98-3,04% | 9,10-8,84% | 9,82+7,94% | 10,46+6,49% | 10,69+2,20% | – | – | – | +31,61% |
| Gold | |||||||||||||
| Gold | 4.713,90+7,87% | 5.059,30+7,33% | 4.526,00-10,54% | 4.614,70+1,96% | 4.560,50-1,17% | 4.022,90-11,79% | 4.100,10+1,92% | 4.478,10+9,22% | 4.429,80-1,08% | – | – | – | +1,37% |
| Bitcoin | |||||||||||||
| Bitcoin | 70.972,28-5,73% | 57.179,43-19,43% | 58.212,03+1,81% | 65.056,98+11,76% | 63.236,44-2,80% | 51.308,39-18,86% | 56.169,27+9,47% | 67.019,20+19,32% | 68.039,71+1,52% | – | – | – | -9,63% |
