| kategori | Trendlerin Ötesinde – Küresel Büyüme | İnovasyon Merkezi | Gizli Hazineler – Niş Kapsam |
|---|---|---|---|
| hizalama | Geniş kapsamlı mega trendler (teknoloji, sürdürülebilirlik, sağlık hizmetleri, akıllı şehirler) | Dijitalleşme + mobilite + ham maddelere odaklanma | Niş ve uzmanlık alanları (uzay yolculuğu, siber güvenlik, tarım, metaller, altyapı) |
| Risk sınıfı | fırsat odaklı | fırsat odaklı | fırsat odaklı |
| Performans ücreti | 15% | 15% | 15% |
| Yatırım evreni | Wikifolio.com'da bulunan tüm hisse senetleri, hisse senedi ETF'leri ve hisse senedi fonları. | Wikifolio.com'da bulunan tüm hisse senedi ve emtia ETF'leri ve hisse senedi fonları. | Wikifolio.com'da bulunan tüm hisse senedi ve emtia ETF'leri. |
| Yeniden dengeleme | Üç aylık | Üç aylık | Üç aylık |
| Bölüm | yaklaşık 750 şirket | yaklaşık 600 şirket emtia piyasasının yaklaşık 17 %'si |
yaklaşık 700 şirket yaklaşık 1.200 altyapı tahvili emtia piyasasının yaklaşık 18 %'si |
| teknoloji | Robotik, Yapay Zeka, Çığır Açan Teknolojiler, Dijital Eğlence, Sağlık Teknolojileri, Biyodevrim (~50 %) | Yarı İletkenler, Çığır Açan Teknoloji, Veri Merkezleri (~40 %) | Teknoloji Megatrendleri, Uzay, Siber Güvenlik (~45 %) |
| Sürdürülebilirlik ve Çevre | Su, Döngüsel Ekonomi, Temiz Enerji, Elektrikli Araçlar ve Sürüş Teknolojisi (~38 %) | Akıllı Şebekeler, Akıllı Ulaşım, Hidrojen (~30 %) | Gıda, Tarım İşletmeciliği, Genomik ve Biyoteknolojinin Geleceği (~24 %) |
| Hammaddeler ve malzemeler | (Temiz Enerji aracılığıyla dolaylı olarak) neredeyse hiç | Lityum, bakır, nadir toprak elementleri, endüstriyel metaller (~30 %) | Nadir toprak elementleri, endüstriyel metaller (~10 %) |
| Altyapı ve Gayrimenkul | Akıllı Şehirler (~12 %) | Veri Merkezleri, Akıllı Şebekeler (~25 %) | Çoklu Varlık Küresel Altyapı ETF'si, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| Çeşitlendirme | Çok geniş kapsamlı, birçok büyük trendi içeriyor. | Teknolojiye, geleceğin ulaşım araçlarına ve ham maddelere daha fazla odaklanılmış. | Teknoloji, biyoteknoloji, tarım ve hammadde gibi birçok niş alan. |
Bu bilgiler yalnızca yol gösterme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesinin yerini tutmaz.

