| वर्ग | रुझानों से परे – वैश्विक विकास | नवाचार केंद्र | छिपे हुए रत्न – विशिष्ट क्षेत्र का कवरेज |
|---|---|---|---|
| संरेखण | प्रमुख रुझान (प्रौद्योगिकी, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट शहर) | डिजिटलीकरण + गतिशीलता + कच्चे माल पर ध्यान केंद्रित करें | विशिष्ट और विशेषज्ञतापूर्ण विषय (अंतरिक्ष यात्रा, साइबर सुरक्षा, कृषि, धातु, अवसंरचना) |
| जोखिम वर्ग | अवसर-उन्मुख | अवसर-उन्मुख | अवसर-उन्मुख |
| प्रदर्शन शुल्क | 15% | 15% | 15% |
| निवेश का दायरा | Wikifolio.com पर सभी स्टॉक, स्टॉक ईटीएफ और स्टॉक फंड उपलब्ध हैं। | Wikifolio.com पर सभी स्टॉक और कमोडिटी ईटीएफ और स्टॉक फंड उपलब्ध हैं। | Wikifolio.com पर सभी स्टॉक और कमोडिटी ईटीएफ उपलब्ध हैं। |
| पुनर्संतुलन | त्रैमासिक | त्रैमासिक | त्रैमासिक |
| विभाजन | लगभग 750 कंपनियाँ | लगभग 600 कंपनियाँ कमोडिटी बाजार का लगभग 17 % |
लगभग 700 कंपनियाँ लगभग 1,200 अवसंरचना बांड कमोडिटी बाजार का लगभग 18 % |
| तकनीकी | रोबोटिक्स, एआई, विघटनकारी प्रौद्योगिकी, डिजिटल मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी, जैव क्रांति (~50 %) | सेमीकंडक्टर, विघटनकारी प्रौद्योगिकी, डेटा सेंटर (~40 %) | तकनीकी क्षेत्र के प्रमुख रुझान, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा (~45 %) |
| स्थिरता और पर्यावरण | जल, चक्रीय अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और ड्राइविंग प्रौद्योगिकी (~38 %) | स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मोबिलिटी, हाइड्रोजन (~30 %) | खाद्य, कृषि व्यवसाय, जीनोमिक्स और जैव प्रौद्योगिकी का भविष्य (~24 %) |
| कच्चा माल और सामग्री | बहुत कम (केवल स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से) | लिथियम, तांबा, दुर्लभ पृथ्वी धातुएँ, औद्योगिक धातुएँ (~30 %) | दुर्लभ पृथ्वी धातुएँ, औद्योगिक धातुएँ (~10 %) |
| बुनियादी ढांचा और अचल संपत्ति | स्मार्ट सिटीज़ (~12 %) | डेटा सेंटर, स्मार्ट ग्रिड (~25 %) | मल्टी-एसेट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ, एनएआरईआईटी ग्लोबल ईटीएफ (~21 1टीपी3टी) |
| विविधता | बहुत व्यापक, कई प्रमुख रुझानों को शामिल करता है। | प्रौद्योगिकी + भविष्य की गतिशीलता + कच्चे माल पर अधिक ध्यान केंद्रित | कई विशिष्ट क्षेत्र, प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, कच्चा माल आदि का मिश्रण। |
यह जानकारी केवल मार्गदर्शन के लिए है और निवेश सलाह का विकल्प नहीं है।.

