| kategoria | Zaidi ya Mitindo - Ukuaji wa Kimataifa | Ubunifu wa Nexus | Vito Vilivyofichwa - Ufikiaji wa Niche |
|---|---|---|---|
| mpangilio | Mitindo mikubwa (teknolojia, uendelevu, huduma ya afya, miji nadhifu) | Zingatia ubadilishanaji wa kidijitali + uhamaji + malighafi | Mada maalum na maalum (usafiri wa anga za juu, usalama wa mtandao, kilimo, metali, miundombinu) |
| Darasa la hatari | inayolenga fursa | inayolenga fursa | inayolenga fursa |
| Ada ya utendaji | 15% | 15% | 15% |
| Ulimwengu wa uwekezaji | Hisa zote, ETF za hisa na fedha za hisa zinapatikana kwenye Wikifolio.com | ETF zote za hisa na bidhaa na fedha za hisa zinapatikana kwenye Wikifolio.com | ETF zote za hisa na bidhaa zinapatikana kwenye Wikifolio.com |
| Kusawazisha upya | Kila robo mwaka | Kila robo mwaka | Kila robo mwaka |
| Kitengo | takriban makampuni 750 | takriban makampuni 600 takriban 17 % ya soko la bidhaa |
takriban makampuni 700 takriban dhamana za miundombinu 1,200 takriban 18 % ya soko la bidhaa |
| teknolojia | Robotiki, AI, Teknolojia ya Usumbufu, Burudani ya Dijitali, Teknolojia ya Huduma ya Afya, BioRevolution (~50 %) | Semiconductors, Teknolojia ya Usumbufu, Vituo vya Data (~40 %) | Mitindo Mikubwa ya Teknolojia, Nafasi, Usalama wa Mtandaoni (~45 %) |
| Uendelevu na Mazingira | Maji, Uchumi wa Mzunguko, Nishati Safi, Magari ya Umeme na Teknolojia ya Kuendesha (~38 %) | Gridi Mahiri, Uhamaji Mahiri, Hidrojeni (~30 %) | Mustakabali wa Chakula, Biashara ya Kilimo, Jenomiki na Bioteknolojia (~24 %) |
| Malighafi na vifaa | vigumu (sio kwa njia moja kwa moja kupitia Nishati Safi) | Lithiamu, shaba, madini adimu, metali za viwandani (~30 %) | Ardhi adimu, metali za viwandani (~10 %) |
| Miundombinu na Mali Isiyohamishika | Miji Mahiri (~12 %) | Vituo vya Data, Gridi Mahiri (~25 %) | Miundombinu ya Kimataifa ya Mali Nyingi ETF, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| Utofautishaji | Pana sana, ikijumuisha mitindo mingi mikubwa | Kuzingatia zaidi teknolojia + uhamaji wa siku zijazo + malighafi | Niches nyingi, mchanganyiko wa teknolojia, kibayoteknolojia, kilimo, malighafi |
Taarifa hii imekusudiwa kwa mwongozo pekee na haichukui nafasi ya ushauri wa uwekezaji.

