
Globally Smart Invested inachanganya kwingineko kuu yenye mseto wa kimataifa na mikakati ya vipengele vya akili na muundo uliosawazishwa wa mali nyingi. Mbinu hii inaunganisha uwazi endelevu wa usawa, vipengele vya dhamana thabiti, bidhaa, na uwazi mdogo wa crypto katika kwingineko ya jumla ya kisasa na imara.
utendaji
Jedwali la utendaji
| Mwezi | Thamani | Δ ikilinganishwa na mwezi uliopita | Δ tangu mwanzo wa mwaka |
|---|---|---|---|
| Januari | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Februari | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| Machi | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| Aprili | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| Yangu | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| Juni | – | – | – |
| Kijulai | – | – | – |
| Agosti | – | – | – |
| Septemba | – | – | – |
| Oktoba | – | – | – |
| Novemba | – | – | – |
| Disemba | – | – | – |
Mkakati na Mbinu
| Lengo | Kujenga kwingineko thabiti na yenye mseto mpana inayochanganya ukuaji wa muda mrefu na mseto wa hatari. |
|---|---|
| Utekelezaji | Mchanganyiko wa hisa za kimataifa, bondi, bidhaa na sehemu ndogo ya sarafu za kidijitali. |
| Kipengele maalum | Tabia ya yote katika moja - wawekezaji wanapata ufikiaji wa madarasa mengi ya mali kwa kutumia Wikifolio moja. |
Taarifa muhimu
| Tarehe ya kuanza | 16/09/2025 |
|---|---|
| Darasa la hatari | usawa |
| Ulimwengu wa uwekezaji | ETF zote zinapatikana kwenye Wikifolio.com |
| Mfano wa ada | Ada ya Utendaji ya 10% |
| mkakati | Utofauti wa kimataifa katika madarasa mbalimbali ya mali |
| Ulinganisho wa utendaji | Kwa kulinganisha |
| Wazo la biashara | Wazo kamili la biashara kwenye Wikifolio.com |
Ugawaji wa kwingineko
| Darasa la mali | Sehemu |
|---|---|
| ETF za Hisa | 60 % |
| ETF za Dhamana | 25 % |
| Bidhaa ETCs | 10 % |
| ETC za Kidijitali | 5 % |
Muundo na uzani wa msingi (Septemba 2025)
| Darasa la ETF / Mali | ISIN | Uzito |
|---|---|---|
| Hisa 60% | ||
| Vanguard ESG Global Jumla ya Jumla | IE00BNG8L278 | 40% |
| Usawa wa L&G Gerd Kommer Multifactor | IE0001UQQ933 | 20% |
| Dhamana 25% | ||
| Dhamana ya Jumla ya Kimataifa ya iShares Iliyozingirwa na EUR | IE00BDBRDM35 | 13% |
| Dhamana ya Shirika la iShares Global High Yield Corp iliyozingirwa na EUR | IE00091SR7N7 | 4% |
| Dhamana ya Serikali Iliyounganishwa na Mfumuko wa Bei wa Kimataifa ya iShares Iliyozingirwa na EUR | IE00BKPT2S34 | 4% |
| Dhamana ya iShares JP Morgan ESG $ EM EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 4% |
| Malighafi 10% | ||
| Ubadilishaji wa Bidhaa Mseto wa iShares | IE00BDFL4P12 | 6% |
| Xetra-Dhahabu | DE000A0S9GB0 | 4% |
| Crypto 5% | ||
| WisdomTree Physical CoinDesk 20 | GB00BN474G19 | 5% |
Ufikiaji wa soko la hisa (Septemba 2025)
| Darasa la mali | kifuniko |
|---|---|
| Hisa (60%) | Takriban makampuni 5,800, yanayowakilisha ~98% ya soko la hisa kwa mtaji wa soko, yamefunikwa. |
| Vifungo (25%) | Takriban bondi 21,500, zinazofunika ~94% ya soko la bondi. |
| Malighafi (10%) | Inashughulikia takriban 90% ya soko la bidhaa linalouzwa kwenye soko la hisa. |
| Sarafu za Kidijitali (5%) | Fedha 20 bora za kidijitali kwa mtaji wa soko |
Ufikiaji wa soko la hisa duniani (Septemba 2025)

| eneo | sehemu ya kizuizi |
|---|---|
| Amerika Kaskazini | takriban 52% |
| Ulaya | takriban 19% |
| Bahari ya Pasifiki (Japani, Australia, New Zealand) | takriban 8% |
| Nchi zinazoibukia kiuchumi (China, India, Taiwan, Korea Kusini, n.k.) | takriban 15% |
| Amerika Kusini | takriban 3% |
| Afrika na Mashariki ya Kati | takriban 3% |
Mgao wa Viwanda (Septemba 2025)
| Usambazaji wa sekta | sehemu ya kizuizi |
|---|---|
| Teknolojia ya habari | takriban 22% |
| Fedha | takriban 16% |
| sekta | takriban 12% |
| huduma ya afya | takriban 12% |
| Matumizi yasiyo ya mzunguko | takriban 11% |
| Matumizi ya mzunguko | takriban 7% |
| Huduma za mawasiliano | takriban 8% |
| nishati | takriban 4% |
| vifaa | takriban 3% |
| Huduma | takriban 3% |
| mali | takriban 2% |

