
Globally Smart Invested łączy globalnie zdywersyfikowany portfel podstawowy ze strategiami opartymi na inteligentnych czynnikach i zrównoważoną strukturą wieloaktywową. Podejście to integruje zrównoważoną ekspozycję na akcje, stabilne komponenty obligacji, surowce i niewielką ekspozycję na kryptowaluty, tworząc nowoczesny, solidny portfel.
wydajność
Tabela wydajności
| Miesiąc | Wartość | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| styczeń | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| luty | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| marzec | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| kwiecień | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| maj | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| czerwiec | – | – | – |
| lipiec | – | – | – |
| sierpień | – | – | – |
| wrzesień | – | – | – |
| październik | – | – | – |
| listopad | – | – | – |
| grudzień | – | – | – |
Strategia i podejście
| Cel | Budowanie stabilnego, szeroko zdywersyfikowanego portfela łączącego długoterminowy wzrost z dywersyfikacją ryzyka. |
|---|---|
| Realizacja | Mieszanka globalnych akcji, obligacji, towarów i niewielkiej ilości kryptowalut. |
| Funkcja specjalna | Wszystko w jednym – inwestorzy uzyskują dostęp do wielu klas aktywów za pomocą jednego Wikifolio. |
Kluczowe informacje
| Data rozpoczęcia | 16/09/2025 |
|---|---|
| Klasa ryzyka | zrównoważony |
| Wszechświat inwestycyjny | Wszystkie ETF-y dostępne na Wikifolio.com |
| Model opłat | Opłata za wykonanie 10% |
| strategia | Globalna dywersyfikacja w różnych klasach aktywów |
| Porównanie wydajności | Dla porównania |
| Pomysł na handel | Kompletny pomysł na handel na Wikifolio.com |
Alokacja portfela
| Klasa aktywów | Część |
|---|---|
| ETF-y akcyjne | 60 % |
| ETF-y obligacji | 25 % |
| Towarowe ETC | 10 % |
| Kryptowaluty ETC | 5 % |
Podstawowa struktura i waga (wrzesień 2025)
| ETF / Klasa aktywów | ISIN | Ważenie |
|---|---|---|
| Akcje 60% | ||
| Vanguard ESG Global All Cap | IE00BNG8L278 | 40% |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | IE0001UQQ933 | 20% |
| Obligacje 25% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 13% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hedged | IE00091SR7N7 | 4% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hedged | IE00BKPT2S34 | 4% |
| iShares JP Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 4% |
| Surowce 10% | ||
| iShares Zdywersyfikowany swap towarowy | IE00BDFL4P12 | 6% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 4% |
| Krypto 5% | ||
| WisdomTree Physical CoinDesk 20 | GB00BN474G19 | 5% |
Relacja z rynku giełdowego (wrzesień 2025)
| Klasa aktywów | okładka |
|---|---|
| Akcje (60%) | Obejmuje ona około 5800 spółek, które według kapitalizacji rynkowej reprezentują około 981 000 akcji. |
| Obligacje (25%) | Około 21 500 obligacji, co stanowi ~94% rynku obligacji. |
| Surowce (10%) | Obejmuje około 90% rynku towarowego notowanego na giełdzie. |
| Kryptowaluty (5%) | 20 najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej |
Globalne rynki akcji – raport (wrzesień 2025 r.)

| region | udział w bloku |
|---|---|
| Ameryka Północna | ok. 52% |
| Europa | ok. 19% |
| Ocean Spokojny (Japonia, Australia, Nowa Zelandia) | ok. 8% |
| Gospodarki wschodzące (Chiny, Indie, Tajwan, Korea Południowa itd.) | ok. 15% |
| Ameryka Łacińska | ok. 3% |
| Afryka i Bliski Wschód | ok. 3% |
Przydział branżowy (wrzesień 2025)
| Dystrybucja przemysłowa | udział w bloku |
|---|---|
| Technologia informacyjna | ok. 22% |
| Finanse | ok. 16% |
| przemysł | ok. 12% |
| opieka zdrowotna | ok. 12% |
| Konsumpcja niecykliczna | ok. 11% |
| Cykliczna konsumpcja | ok. 7% |
| Usługi komunikacyjne | ok. 8% |
| energia | ok. 4% |
| przybory | ok. 3% |
| Pożytek | ok. 3% |
| nieruchomość | ok. 2% |

