
Globally Smart Invested combina un portafoglio core diversificato a livello globale con strategie fattoriali intelligenti e una struttura multi-asset bilanciata. L'approccio integra un'esposizione azionaria sostenibile, componenti obbligazionarie stabili, materie prime e una piccola esposizione alle criptovalute in un portafoglio complessivo moderno e solido.
prestazione
Tabella delle prestazioni
| Mese | Valore | Δ rispetto al mese precedente | Δ dall'inizio dell'anno |
|---|---|---|---|
| Ragazzo | 104,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Febbraio | 104,96 € | 0,92 % | 0,92 % |
| Aprile | 100,83 € | -3,93 % | -3,05 % |
| aprile | 107,85 € | 6,96 % | 3,70 % |
| Maggio | 109,67 € | 1,69 % | 5,45 % |
| Giugno | – | – | – |
| Disegno | – | – | – |
| agosto | – | – | – |
| settembre | – | – | – |
| Ottobre | – | – | – |
| novembre | – | – | – |
| Dicembre | – | – | – |
Strategia e approccio
| Obiettivo | Costruire un portafoglio stabile e ampiamente diversificato che combini crescita a lungo termine e diversificazione del rischio. |
|---|---|
| Implementazione | Un mix di azioni globali, obbligazioni, materie prime e una piccola percentuale di criptovalute. |
| Caratteristica speciale | Un unico punto di riferimento: gli investitori possono accedere a diverse classi di attività con un solo Wikifolio. |
Informazioni chiave
| Data di inizio | 16/09/2025 |
|---|---|
| Classe di rischio | equilibrato |
| universo degli investimenti | Tutti gli ETF sono disponibili su Wikifolio.com |
| Modello tariffario | 10% Commissione di prestazione |
| strategia | Diversificazione globale in diverse classi di attività |
| Confronto delle prestazioni | Per confronto |
| Idea di trading | Idea di trading completa su Wikifolio.com |
Allocazione del portafoglio
| Classe di attività | Porzione |
|---|---|
| ETF azionari | 60 % |
| ETF obbligazionari | 25 % |
| ETC sulle materie prime | 10 % |
| ETC di criptovalute | 5 % |
Struttura di base e ponderazione (settembre 2025)
| ETF / Classe di attività | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Azioni 60% | ||
| Vanguard ESG Global All Cap | IE00BNG8L278 | 40% |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | IE0001UQQ933 | 20% |
| Obbligazioni 25% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 13% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hed | IE00091SR7N7 | 4% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hed | IE00BKPT2S34 | 4% |
| iShares JP Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 4% |
| Materie prime 10% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 6% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 4% |
| Criptovaluta 5% | ||
| WisdomTree - Portamonete fisico 20 | GB00BN474G19 | 5% |
Copertura del mercato azionario (settembre 2025)
| Classe di attività | copertina |
|---|---|
| Azioni (60%) | Sono incluse circa 5.800 società, che rappresentano circa 981.000 miliardi di dollari del mercato azionario in termini di capitalizzazione di mercato. |
| Obbligazioni (25%) | Circa 21.500 obbligazioni, che coprono circa 941.000 miliardi di dollari del mercato obbligazionario. |
| Materie prime (10%) | Copre circa 901 TP3T del mercato delle materie prime negoziate in borsa. |
| Criptovalute (5%) | Le 20 principali criptovalute per capitalizzazione di mercato |
Copertura globale dei mercati azionari (settembre 2025)

| regione | quota del blocco |
|---|---|
| America del Nord | circa 52% |
| Europa | circa 19% |
| Oceano Pacifico (Giappone, Australia, Nuova Zelanda) | circa 8% |
| Economie emergenti (Cina, India, Taiwan, Corea del Sud, ecc.) | circa 15% |
| America Latina | circa 3% |
| Africa e Medio Oriente | circa 3% |
Assegnazione settoriale (settembre 2025)
| Distribuzione industriale | quota del blocco |
|---|---|
| Tecnologie dell'informazione | circa 22% |
| Finanze | circa 16% |
| industria | circa 12% |
| assistenza sanitaria | circa 12% |
| Consumo non ciclico | circa 11% |
| Consumo ciclico | circa 7% |
| Servizi di comunicazione | circa 8% |
| energia | circa 4% |
| materiali | circa 3% |
| Utilità | circa 3% |
| proprietà | circa 2% |

