
Global Shield è un portafoglio multi-asset a orientamento difensivo che si concentra su stabilità, riduzione del rischio e diversificazione globale. Combinando azioni difensive, obbligazioni ampiamente diversificate e materie prime strategiche, crea una solida protezione contro la volatilità del mercato e le incertezze economiche.
prestazione
Tabella delle prestazioni
| Mese | Valore | Δ rispetto al mese precedente | Δ dall'inizio dell'anno |
|---|---|---|---|
| Ragazzo | 105,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Febbraio | 108,26 € | 3,10 % | 3,10 % |
| Aprile | 105,16 € | -2,86 % | 0,15 % |
| aprile | 107,29 € | 2,03 % | 2,18 % |
| Maggio | 107,91 € | 0,58 % | 2,77 % |
| Giugno | – | – | – |
| Disegno | – | – | – |
| agosto | – | – | – |
| settembre | – | – | – |
| Ottobre | – | – | – |
| novembre | – | – | – |
| Dicembre | – | – | – |
Strategia e approccio
| Obiettivo | Protezione del capitale investito e riduzione delle fluttuazioni |
|---|---|
| Implementazione | Elevata percentuale di obbligazioni e oro per la stabilizzazione Le azioni come fonte di rendimento, ma con un peso inferiore. Materie prime come additivo per un'ulteriore diversificazione |
| Caratteristica speciale | Carattere difensivo: minore allocazione azionaria rispetto ad altri Wikifolio principali |
Informazioni chiave
| Data di inizio | 16/09/2025 |
|---|---|
| Classe di rischio | difensiva |
| universo degli investimenti | Tutti gli ETF sono disponibili su Wikifolio.com |
| Modello tariffario | 15% Commissione di prestazione |
| strategia | Conservazione del capitale attraverso un'ampia diversificazione con particolare attenzione alle classi di attivi stabili. |
| Confronto delle prestazioni | Per confronto |
| Idea di trading | Idea di trading completa su Wikifolio.com |
Allocazione del portafoglio
| Classe di attività | Porzione |
|---|---|
| ETF azionari | 30 % |
| ETF obbligazionari | 50 % |
| ETC sulle materie prime | 20 % |
| ETC di criptovalute | 0 % |
Struttura di base e ponderazione (ottobre 2025)
| ETF / Classe di attività | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| Codice azionario 30% | ||
| Invesco Global Active Defensive ESG Equity EUR-Hedged | IE000XIBT2R7 | 15% |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples | IE00BM67HN09 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Volatilità minima | IE00B8KGV557 | 5% |
| Obbligazioni 50% | ||
| iShares Global Aggregate Bond EUR-Hedged | IE00BDBRDM35 | 20% |
| iShares JP Morgan ESG $ EM Bond EUR-Hedged | IE00BKP5L730 | 9% |
| iShares Global High Yield Corp Bond EUR-Hed | IE00091SR7N7 | 7% |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond EUR-Hed | IE00BKPT2S34 | 7% |
| iShares € Obbligazione ultracorta | IE000RHYOR04 | 7% |
| Materie prime 20% | ||
| iShares Diversified Commodity Swap | IE00BDFL4P12 | 10% |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 10% |
Copertura del mercato azionario (ottobre 2025)
| Classe di attività | copertina |
|---|---|
| Azioni (30%) | Circa 600 società (~85%) del mercato azionario sono coperte dalla capitalizzazione di mercato. |
| Obbligazioni (50%) | Sono coperte circa 22.000 obbligazioni (~95%) del mercato obbligazionario. |
| Materie prime (20%) | Copre circa 901 tonnellate di valore nominale, pari a 3 tonnellate di valore nominale, del mercato delle materie prime negoziabili. |
Copertura globale dei mercati azionari (ottobre 2025)

| regione | Quota del portafoglio totale |
|---|---|
| America del Nord | circa 52% |
| Europa | circa 18% |
| Oceano Pacifico (Giappone, Australia, Nuova Zelanda) | circa 11% |
| Economie emergenti (Cina, India, Taiwan, Corea del Sud, ecc.) | circa 14% |
| America Latina | circa 2% |
| Africa e Medio Oriente | circa 3% |
Assegnazione settoriale (ottobre 2025)
| Industria | quota del blocco |
|---|---|
| Tecnologie dell'informazione | circa 14% |
| Finanze | circa 10% |
| industria | circa 6% |
| assistenza sanitaria | circa 8% |
| Consumo ciclico | circa 4% |
| Consumo non ciclico | circa 40% |
| Servizi di comunicazione | circa 6% |
| energia | circa 3% |
| materiali | circa 4% |
| Utilità | circa 3% |
| proprietà | circa 2% |

