
Global Core & Trends combine un portefeuille global de base composé de marchés d'actions largement diversifiés avec des modules de facteurs et de tendances ciblés. Cette approche combine une largeur de marché stable avec des moteurs de croissance dynamiques afin de refléter à long terme un portefeuille d'actions à la fois robuste et orienté vers les opportunités.
Performance
Tableau de performance
| Mois | Valeur | Δ zum Vormonat | Δ seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|
| janvier | 108,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| février | 111,18 € | 2,94 % | 2,94 % |
| mars | 105,19 € | -5,39 % | -2,60 % |
| avril | 115,23 € | 9,54 % | 6,69 % |
| mai | 117,48 € | 1,95 % | 8,78 % |
| juin | – | – | – |
| juillet | – | – | – |
| août | – | – | – |
| septembre | – | – | – |
| octobre | – | – | – |
| novembre | – | – | – |
| décembre | – | – | – |
Stratégie et approche
| Objectif | Représenter les marchés d'actions mondiaux en mettant l'accent sur la croissance du capital à long terme |
|---|---|
| Mise en œuvre | Investir dans des actions internationales et des ETF couvrant différentes régions et différents secteurs d'activité |
| Particularité | Concentration sur les actions comme classe d'actifs principale, sans ajout d'obligations ou de matières premières |
Informations clés
| Date de début | 16/09/2025 |
|---|---|
| Classe de risque | orienté vers les opportunités |
| Univers de placement | Toutes les actions ETF disponibles sur Wikifolio.com |
| Modèle de frais | 10% Frais de performance |
| Stratégie | Large couverture du marché mondial des actions |
| Comparaison des performances | En comparaison |
| Idée de trading | idée de trading complète sur Wikifolio.com |
Répartition du portefeuille
| Classe d'actifs | Proportion |
|---|---|
| ETF sur actions | 100 % |
| ETFs obligataires | 0 % |
| ETC sur matières premières | 0 % |
| Crypto-ETCs | 0 % |
Structure de base & pondération (octobre 2025)
| ETF / classe d'actifs | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| Actions 100% | ||
| iShares MSCI North America | IE00B14X4M10 | 36% |
| iShares Core MSCI Europe | IE00B4K48X80 | 12% |
| iShares MSCI World Small Cap | IE00BF4RFH31 | 7% |
| iShares MSCI EM Asia | IE00B5L8K969 | 6% |
| iShares Core MSCI Japan IMI | IE00BKT6FV49 | 4.5% |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan | IE00B52MJY50 | 3.5% |
| iShares MSCI EM Amérique latine | IE00B27YCK28 | 1% |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | IE0001UQQ933 | 15% |
| iShares Edge MSCI World Momentum | IE00BP3QZ825 | 10% |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor | IE00BG0SKF03 | 5% |
Couverture boursière (octobre 2025)
| Catégorie d'actifs | Couverture |
|---|---|
| Actions (100%) | environ 8 500 sociétés ~98% du marché boursier couvert par la capitalisation boursière |
Couverture globale des marchés d'actions (octobre 2025)

| Région | Part du bloc d'actions |
|---|---|
| Amérique du Nord | env. 47% |
| Europe | env. 18% |
| Pacifique (Japon, Australie, Nouvelle-Zélande) | env. 10% |
| Pays émergents (Chine, Inde, Taiwan, Corée du Sud, etc.) | env. 18% |
| Amérique latine | env. 4% |
| Afrique et Moyen-Orient | env. 3% |
Allocation sectorielle (octobre 2025)
| Secteur | Part du bloc d'actions |
|---|---|
| Technologie de l'information | environ 20% |
| Finances | env. 16% |
| Industrie | environ 13% |
| Santé publique | environ 12% |
| Consommation cyclique | env. 11% |
| Consommation non cyclique | env. 7% |
| Services de communication | env. 7% |
| Énergie | environ 5% |
| Matériaux | env. 4% |
| Fournisseurs | env. 3% |
| Immobilier | env. 2% |

