সমস্ত কর্মক্ষমতা তথ্য গ্যারান্টি ছাড়াই সরবরাহ করা হয়।.
অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের কোনো নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়।.
বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ছাপ।.
সম্পদ নির্বাচন করুন:
| সম্পদ | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর | বার্ষিক-Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বিশ্বব্যাপী স্মার্ট বিনিয়োগ | 105,68 | 104,75 -0,89% | 102,84 -1,82% | 106,63 3,68% | 109,67 2,86% | – | – | – | – | – | – | – | 3,77% |
| বিশ্বব্যাপী মূল এবং প্রবণতা | 109,67 | 110,96 1,17% | 106,75 -3,79% | 113,40 6,22% | 117,48 3,60% | – | – | – | – | – | – | – | 7,12% |
| গ্লোবাল শিল্ড | 105,09 | 107,27 2,07% | 106,29 -0,91% | 106,89 0,56% | 107,91 0,96% | – | – | – | – | – | – | – | 2,68% |
| ট্রেন্ডের বাইরে - বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধি | 109,12 | 108,10 -0,94% | 104,59 -3,24% | 112,02 7,10% | 118,08 5,41% | – | – | – | – | – | – | – | 8,21% |
| ইনোভেশন নেক্সাস | 122,63 | 126,80 3,40% | 122,24 -3,59% | 136,99 12,06% | 148,69 8,54% | – | – | – | – | – | – | – | 21,25% |
| লুকানো রত্ন - নিশ কভারেজ | 112,34 | 110,60 -1,55% | 109,63 -0,88% | 116,87 6,60% | 120,69 3,27% | – | – | – | – | – | – | – | 7,43% |
| গ্লোবাল লেয়ারস | 101,60 | 101,72 0,13% | 99,16 -2,52% | 104,48 5,36% | 108,54 3,88% | – | – | – | – | – | – | – | 6,84% |
| এমএসসিআই ওয়ার্ল্ড | 113,19 | 112,55 -0,57% | 110,31 -1,99% | 115,51 4,72% | 119,36 3,33% | – | – | – | – | – | – | – | 5,45% |
| এসএন্ডপি ৫০০ | 632,83 | 621,69 -1,76% | 606,89 -2,38% | 644,34 6,17% | 673,46 4,52% | – | – | – | – | – | – | – | 6,42% |
| NASDAQ100 সম্পর্কে | 1.249,13 | 1.203,70 -3,64% | 1.170,06 -2,80% | 1.289,88 10,24% | 1.402,60 8,74% | – | – | – | – | – | – | – | 12,29% |
| ড্যাক্স | 206,31 | 206,39 0,04% | 189,43 -8,22% | 199,67 5,41% | 201,40 0,87% | – | – | – | – | – | – | – | -2,38% |
| গ্লোবাল জিনিয়াস | 108,85 | 107,51 -1,23% | 105,88 -1,51% | 110,52 4,38% | 116,07 5,02% | – | – | – | – | – | – | – | 6,64% |

