모든 성능 데이터는 보증 없이 제공됩니다.
과거의 실적은 미래의 결과를 예측하는 믿을 만한 지표가 아닙니다.
자세한 내용은 다음에서 확인할 수 있습니다. 날인.
자산을 선택하세요:
| 유산 | 얀 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 칠월 | 8월 | 구월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간-Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌 스마트 투자 | 105,68 | 104,75 -0,89% | 102,84 -1,82% | 106,63 3,68% | 109,67 2,86% | – | – | – | – | – | – | – | 3,77% |
| 글로벌 핵심 및 트렌드 | 109,67 | 110,96 1,17% | 106,75 -3,79% | 113,40 6,22% | 117,48 3,60% | – | – | – | – | – | – | – | 7,12% |
| 글로벌 쉴드 | 105,09 | 107,27 2,07% | 106,29 -0,91% | 106,89 0,56% | 107,91 0,96% | – | – | – | – | – | – | – | 2,68% |
| 트렌드를 넘어선 글로벌 성장 | 109,12 | 108,10 -0,94% | 104,59 -3,24% | 112,02 7,10% | 118,08 5,41% | – | – | – | – | – | – | – | 8,21% |
| 혁신의 연결고리 | 122,63 | 126,80 3,40% | 122,24 -3,59% | 136,99 12,06% | 148,69 8,54% | – | – | – | – | – | – | – | 21,25% |
| 숨겨진 보석 – 틈새 시장 공략 | 112,34 | 110,60 -1,55% | 109,63 -0,88% | 116,87 6,60% | 120,69 3,27% | – | – | – | – | – | – | – | 7,43% |
| 글로벌 레이어 | 101,60 | 101,72 0,13% | 99,16 -2,52% | 104,48 5,36% | 108,54 3,88% | – | – | – | – | – | – | – | 6,84% |
| MSCI 월드 | 113,19 | 112,55 -0,57% | 110,31 -1,99% | 115,51 4,72% | 119,36 3,33% | – | – | – | – | – | – | – | 5,45% |
| S&P 500 | 632,83 | 621,69 -1,76% | 606,89 -2,38% | 644,34 6,17% | 673,46 4,52% | – | – | – | – | – | – | – | 6,42% |
| 나스닥100 | 1.249,13 | 1.203,70 -3,64% | 1.170,06 -2,80% | 1.289,88 10,24% | 1.402,60 8,74% | – | – | – | – | – | – | – | 12,29% |
| 닥스 | 206,31 | 206,39 0,04% | 189,43 -8,22% | 199,67 5,41% | 201,40 0,87% | – | – | – | – | – | – | – | -2,38% |
| 글로벌 천재 | 108,85 | 107,51 -1,23% | 105,88 -1,51% | 110,52 4,38% | 116,07 5,02% | – | – | – | – | – | – | – | 6,64% |

