
Global Genius menggabungkan Wikifolio berkinerja tertinggi ke dalam portofolio payung dengan bobot yang sama, menciptakan pilihan terfokus dari strategi yang paling menarik. Penyeimbangan ulang triwulanan memastikan struktur tetap dinamis, seimbang, dan selalu selaras dengan kondisi pasar saat ini.
pertunjukan
Tabel kinerja
| Bulan | Nilai | Perubahan dari bulan sebelumnya | Perubahan sejak awal tahun |
|---|---|---|---|
| Januari | 107,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| Februari | 108,07 € | 1,00 % | 1,00 % |
| Maret | 103,74 € | -4,01 % | -3,05 % |
| April | – | – | – |
| -ku | – | – | – |
| Juni | – | – | – |
| Juli | – | – | – |
| Agustus | – | – | – |
| September | – | – | – |
| Oktober | – | – | – |
| November | – | – | – |
| Desember | – | – | – |
Strategi & Pendekatan
| Tujuan | Pertumbuhan di atas rata-rata melalui fokus pada elemen-elemen pembangun yang paling sukses. |
|---|---|
| Pelaksanaan | Pemilihan Wikifolio inti dan tematik dengan kinerja terbaik. Pembobotan dinamis tergantung pada kondisi pasar. Fokus pada beberapa strategi yang menjanjikan |
| Fitur khusus | Diversifikasinya lebih terbatas dibandingkan Global Layers, lebih fokus pada potensi pengembalian investasi. |
Informasi penting
| Tanggal mulai | 28/10/2025 |
|---|---|
| Kelas risiko | berorientasi pada peluang |
| Dunia investasi | Semua Wikifolio tersedia di Wikifolio.com, termasuk Wikifolio dengan leverage. |
| Model biaya | Melihat Wikifolio.com |
| strategi | Kombinasi wikifolio inti dan tematik dalam satu wikifolio payung. |
| Perbandingan dengan indeks saham utama | Sebagai perbandingan |
| Ide perdagangan | Ide trading lengkap di Wikifolio.com |
Struktur dasar & pembobotan (Januari 2026)
| Wikifolio | Pembobotan |
|---|---|
| Pemimpin AI Alpha | 10% |
| Bintang Alpha | 10% |
| PAYUNG | 10% |
| Situasi Khusus (panjang/pendek) | 10% |
| PPinvest Volatilitas Rendah | 10% |
| mittermatik Stabilitas | 10% |
| Strategi TSI Saham Nasdaq | 10% |
| Analisis nilai dan grafik | 10% |
| Konsentrasi Kekayaan Global | 10% |
| Investasi dasar Szew | 10% |
Komposisi strategis
Global Genius bergantung pada sebuah Pemilihan Wikifolio terbaik dengan bobot yang sama., untuk menggabungkan secara optimal berbagai gaya investasi, tema, dan fase pasar. Penyeimbangan ulang secara berkala setiap tiga bulan memastikan bahwa saham-saham yang berkinerja baik tidak berlebihan, saham-saham yang berkinerja buruk kembali seimbang, dan portofolio mempertahankan kinerja jangka panjangnya. meta-strategi yang stabil, terdiversifikasi, dan berorientasi pada kinerja menggambarkan.

