| categoria | Oltre le tendenze: la crescita globale | Nesso dell'innovazione | Tesori nascosti – Copertura di nicchia |
|---|---|---|---|
| allineamento | Breite Megatrends (Technik, Nachhaltigkeit, Healthcare, Smart Cities) | Fokus auf Digitalisierung + Mobilität + Rohstoffe | Nischen- und Spezialthemen (Raumfahrt, Cybersecurity, Agrar, Metalle, Infrastruktur) |
| Classe di rischio | orientato alle opportunità | orientato alle opportunità | orientato alle opportunità |
| compenso per la performance | 15% | 15% | 15% |
| universo degli investimenti | Tutte le azioni, gli ETF azionari e i fondi azionari sono disponibili su Wikifolio.com | Tutti gli ETF azionari e sulle materie prime e i fondi azionari sono disponibili su Wikifolio.com | Tutti gli ETF azionari e sulle materie prime sono disponibili su Wikifolio.com |
| Riequilibrio | Trimestrale | Trimestrale | Trimestrale |
| Aufteilung | ca. 750 Unternehmen | circa 600 aziende ca. 17 % des Rohstoffmarktes |
ca. 700 Unternehmen ca. 1.200 Infrastruktur Anleihen ca. 18 % des Rohstoffmarktes |
| Technologie | Robotics, AI, Disruptive Technology, Digital Entertainment, Healthcare Tech, BioRevolution (~50 %) | Semiconductors, Disruptive Technology, Data Centers (~40 %) | Tech Megatrends, Space, Cybersecurity (~45 %) |
| Nachhaltigkeit & Umwelt | Wasser, Circular Economy, Clean Energy, Electric Vehicles and Driving Technology (~38 %) | Smart Grids, Smart Mobility, Hydrogen (~30 %) | Future of Food, Agribusiness, Genomics & Biotechnology (~24 %) |
| Rohstoffe & Materialien | kaum (nur indirekt über Clean Energy) | Lithium, Kupfer, Seltene Erden, Industriemetalle (~30 %) | Seltene Erden, Industriemetalle (~10 %) |
| Infrastruktur & Immobilien | Smart Cities (~12 %) | Data Centers, Smart Grids (~25 %) | Multi-Asset Global Infrastructure ETF, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| Diversificazione | Sehr breit über viele Megatrends | Stärker fokussiert auf Technik + zukünftige Mobilität + Rohstoffe | Viele Nischen, Mischung aus Technik, Biotech, Agrar, Rohstoffen |
Queste informazioni sono fornite a titolo puramente indicativo e non sostituiscono la consulenza in materia di investimenti.

