| فئة | ما وراء الاتجاهات - النمو العالمي | مركز الابتكار | جواهر خفية – تغطية متخصصة |
|---|---|---|---|
| تنسيق | الاتجاهات الكبرى الواسعة (التكنولوجيا، والاستدامة، والرعاية الصحية، والمدن الذكية) | التركيز على الرقمنة + التنقل + المواد الخام | مواضيع متخصصة وفردية (السفر إلى الفضاء، الأمن السيبراني، الزراعة، المعادن، البنية التحتية) |
| فئة المخاطر | موجّه نحو الفرص | موجّه نحو الفرص | موجّه نحو الفرص |
| رسوم الأداء | 15% | 15% | 15% |
| عالم الاستثمار | جميع الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الأسهم متوفرة على موقع Wikifolio.com | جميع صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم والسلع وصناديق الأسهم متوفرة على موقع Wikifolio.com | جميع صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم والسلع متوفرة على موقع Wikifolio.com |
| إعادة التوازن | ربع سنوي | ربع سنوي | ربع سنوي |
| قسم | حوالي 750 شركة | حوالي 600 شركة ما يقرب من 17 % من سوق السلع |
حوالي 700 شركة حوالي 1200 سند للبنية التحتية ما يقرب من 18 % من سوق السلع |
| تكنولوجيا | الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الثورية، الترفيه الرقمي، تكنولوجيا الرعاية الصحية، الثورة البيولوجية (~50 %) | أشباه الموصلات، التكنولوجيا الثورية، مراكز البيانات (~40 %) | الاتجاهات التكنولوجية الكبرى، الفضاء، الأمن السيبراني (~45 %) |
| الاستدامة والبيئة | المياه، والاقتصاد الدائري، والطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية، وتكنولوجيا القيادة (~38 %) | الشبكات الذكية، التنقل الذكي، الهيدروجين (~30 %) | مستقبل الغذاء، والأعمال الزراعية، وعلم الجينوم، والتكنولوجيا الحيوية (~24 %) |
| المواد الخام والمواد | بالكاد (فقط بشكل غير مباشر عبر الطاقة النظيفة) | الليثيوم، النحاس، العناصر الأرضية النادرة، المعادن الصناعية (~30 %) | العناصر الأرضية النادرة، المعادن الصناعية (~10 %) |
| البنية التحتية والعقارات | المدن الذكية (~12 %) | مراكز البيانات، الشبكات الذكية (~25 %) | صندوق المؤشرات المتداولة العالمي للبنية التحتية متعدد الأصول، صندوق المؤشرات المتداولة العالمي NAREIT (~21 %) |
| تنويع | واسع النطاق للغاية، ويغطي العديد من الاتجاهات الكبرى | تركيز أكبر على التكنولوجيا + التنقل المستقبلي + المواد الخام | العديد من المجالات المتخصصة، مزيج من التكنولوجيا، والتكنولوجيا الحيوية، والزراعة، والمواد الخام |
هذه المعلومات مخصصة للإرشاد فقط ولا تحل محل النصائح الاستثمارية.

