| 범주 | 트렌드를 넘어선 글로벌 성장 | 혁신의 연결고리 | 숨겨진 보석 – 틈새 시장 공략 |
|---|---|---|---|
| 조정 | 광범위한 메가트렌드(기술, 지속가능성, 의료, 스마트 시티) | 디지털화, 모빌리티, 원자재에 집중 | 틈새 및 전문 분야 주제(우주 여행, 사이버 보안, 농업, 금속, 인프라) |
| 위험 등급 | 기회 지향적 | 기회 지향적 | 기회 지향적 |
| 수행 수수료 | 15% | 15% | 15% |
| 투자 대상 | Wikifolio.com에서 모든 주식, 주식 ETF 및 주식 펀드를 찾아보실 수 있습니다. | Wikifolio.com에서 이용 가능한 모든 주식 및 상품 ETF와 주식 펀드 | Wikifolio.com에서 이용 가능한 모든 주식 및 상품 ETF |
| 재균형 조정 | 계간지 | 계간지 | 계간지 |
| 분할 | 약 750개 회사 | 약 600개 회사 상품 시장의 약 17 % |
약 700개 회사 약 1,200개의 인프라 채권 상품 시장의 약 18 % |
| 기술 | 로봇공학, 인공지능, 혁신기술, 디지털 엔터테인먼트, 헬스케어 기술, 바이오 혁명 (~50 %) | 반도체, 혁신 기술, 데이터 센터 (~40 %) | 기술 메가트렌드, 우주, 사이버 보안 (~45 %) |
| 지속가능성 및 환경 | 물, 순환 경제, 청정 에너지, 전기 자동차 및 주행 기술 (~38 %) | 스마트 그리드, 스마트 모빌리티, 수소 (~30 %) | 식품, 농업, 유전체학 및 생명공학의 미래 (~24 %) |
| 원자재 및 재료 | 거의 불가능합니다 (청정에너지를 통해서만 간접적으로 가능합니다). | 리튬, 구리, 희토류, 산업용 금속 (~30 %) | 희토류, 산업용 금속 (~10 %) |
| 인프라 및 부동산 | 스마트 시티 (~12 %) | 데이터 센터, 스마트 그리드 (~25 %) | 멀티애셋 글로벌 인프라 ETF, NAREIT 글로벌 ETF (~21 %) |
| 다각화 | 매우 광범위하며, 여러 메가트렌드를 포괄합니다. | 기술, 미래 모빌리티 및 원자재에 더욱 집중 | 기술, 생명공학, 농업, 원자재 등 다양한 분야가 혼합된 틈새시장 |
본 정보는 참고용으로만 제공되며 투자 자문을 대체할 수 없습니다.

