| kategoria | Poza trendami – globalny wzrost | Nexus innowacji | Ukryte perełki – niszowe relacje |
|---|---|---|---|
| wyrównanie | Ogólne megatrendy (technologia, zrównoważony rozwój, opieka zdrowotna, inteligentne miasta) | Skupienie się na cyfryzacji + mobilności + surowcach | Tematy specjalistyczne i niszowe (podróże kosmiczne, cyberbezpieczeństwo, rolnictwo, metale, infrastruktura) |
| Klasa ryzyka | zorientowany na możliwości | zorientowany na możliwości | zorientowany na możliwości |
| Opłata za wykonanie | 15% | 15% | 15% |
| Wszechświat inwestycyjny | Wszystkie akcje, fundusze ETF i fundusze akcyjne dostępne na Wikifolio.com | Wszystkie fundusze ETF i fundusze akcyjne oparte na akcjach i towarach dostępne na Wikifolio.com | Wszystkie ETF-y na akcje i towary dostępne na Wikifolio.com |
| Rebalancing | Kwartalny | Kwartalny | Kwartalny |
| Dział | około 750 firm | około 600 firm około 17 % rynku towarowego |
około 700 firm około 1200 obligacji infrastrukturalnych około 18 % rynku towarowego |
| technologia | Robotyka, AI, technologia przełomowa, rozrywka cyfrowa, technologia opieki zdrowotnej, biorewolucja (~50 %) | Półprzewodniki, technologie przełomowe, centra danych (~40 %) | Megatrendy technologiczne, kosmos, cyberbezpieczeństwo (~45 %) |
| Zrównoważony rozwój i środowisko | Woda, gospodarka o obiegu zamkniętym, czysta energia, pojazdy elektryczne i technologia jazdy (~38 %) | Inteligentne sieci, inteligentna mobilność, wodór (~30 %) | Przyszłość żywności, agrobiznesu, genomiki i biotechnologii (~24 %) |
| Surowce i materiały | ledwo (tylko pośrednio poprzez Czystą Energię) | Lit, miedź, metale ziem rzadkich, metale przemysłowe (~30 %) | Pierwiastki ziem rzadkich, metale przemysłowe (~10 %) |
| Infrastruktura i nieruchomości | Inteligentne miasta (~12 %) | Centra danych, inteligentne sieci (~25 %) | Globalny fundusz infrastrukturalny Multi-Asset, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| Dywersyfikacja | Bardzo szeroki, obejmujący wiele megatrendów | Większe skupienie na technologii + przyszłej mobilności + surowcach | Wiele nisz, mieszanka technologii, biotechnologii, rolnictwa, surowców |
Informacje te mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie zastępują porady inwestycyjnej.

