| หมวดหมู่ | เหนือกว่ากระแส – การเติบโตทั่วโลก | นวัตกรรมเน็กซัส | อัญ<bos> ที่ซ่อนอยู่ – การรายงานข่าวเฉพาะกลุ่ม |
|---|---|---|---|
| การจัดเรียง | เมกะเทรนด์ในวงกว้าง (เทคโนโลยี ความยั่งยืน การดูแลสุขภาพ เมืองอัจฉริยะ) | เน้นที่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล + การคมนาคม + วัตถุดิบ | หัวข้อเฉพาะทางและเชี่ยวชาญ (การเดินทางในอวกาศ, ความปลอดภัยทางไซเบอร์, เกษตรกรรม, โลหะ, โครงสร้างพื้นฐาน) |
| ระดับความเสี่ยง | มุ่งเน้นโอกาส | มุ่งเน้นโอกาส | มุ่งเน้นโอกาส |
| ค่าธรรมเนียมการแสดง | 15% | 15% | 15% |
| จักรวาลแห่งการลงทุน | หุ้นทั้งหมด กองทุน ETF หุ้น และกองทุนรวมหุ้นที่มีให้บริการบน Wikifolio.com | กองทุน ETF หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด รวมถึงกองทุนรวมหุ้นที่มีให้บริการบน Wikifolio.com | กองทุน ETF หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดที่มีอยู่บน Wikifolio.com |
| การปรับสมดุลใหม่ | ไตรมาส | ไตรมาส | ไตรมาส |
| แผนก | บริษัทประมาณ 750 แห่ง | บริษัทประมาณ 600 แห่ง ประมาณ 17 % ของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ |
บริษัทประมาณ 700 แห่ง พันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 1,200 รายการ ประมาณ 18 % ของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ |
| เทคโนโลยี | หุ่นยนต์, ปัญญาประดิษฐ์, เทคโนโลยีพลิกโฉม, ความบันเทิงดิจิทัล, เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ, การปฏิวัติทางชีวภาพ (~50 %) | เซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีพลิกโฉมวงการ ศูนย์ข้อมูล (~40 %) | เมกะเทรนด์ด้านเทคโนโลยี อวกาศ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (~45 %) |
| ความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม | น้ำ เศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีการขับขี่ (~38 %) | โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ, การคมนาคมอัจฉริยะ, ไฮโดรเจน (~30 %) | อนาคตของอาหาร ธุรกิจการเกษตร จีโนมิกส์ และเทคโนโลยีชีวภาพ (~24 %) |
| วัตถุดิบและวัสดุ | แทบจะไม่ (เพียงทางอ้อมผ่านพลังงานสะอาดเท่านั้น) | ลิเธียม ทองแดง แร่หายาก โลหะอุตสาหกรรม (~30 %) | ธาตุหายาก โลหะอุตสาหกรรม (~10 %) |
| โครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ | เมืองอัจฉริยะ (~12 %) | ศูนย์ข้อมูล, โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (~25 %) | กองทุน ETF โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกแบบหลายสินทรัพย์ NAREIT Global ETF (~21 %) |
| การกระจายความเสี่ยง | ครอบคลุมกว้างขวางมาก ครอบคลุมเมกะเทรนด์หลายอย่าง | เน้นด้านเทคโนโลยี + การคมนาคมในอนาคต + วัตถุดิบมากขึ้น | มีหลากหลายกลุ่มธุรกิจเฉพาะทาง ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรม และวัตถุดิบ |
ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นและไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำด้านการลงทุนได้.

