| Kategorie | Zaidi ya Mitindo - Ukuaji wa Kimataifa | Ubunifu wa Nexus | Vito Vilivyofichwa - Ufikiaji wa Niche |
|---|---|---|---|
| Ausrichtung | Breite Megatrends (Technik, Nachhaltigkeit, Healthcare, Smart Cities) | Fokus auf Digitalisierung + Mobilität + Rohstoffe | Nischen- und Spezialthemen (Raumfahrt, Cybersecurity, Agrar, Metalle, Infrastruktur) |
| Darasa la hatari | inayolenga fursa | inayolenga fursa | inayolenga fursa |
| Performance Gebühr | 15% | 15% | 15% |
| Ulimwengu wa uwekezaji | Hisa zote, ETF za hisa na fedha za hisa zinapatikana kwenye Wikifolio.com | ETF zote za hisa na bidhaa na fedha za hisa zinapatikana kwenye Wikifolio.com | ETF zote za hisa na bidhaa zinapatikana kwenye Wikifolio.com |
| Kusawazisha upya | Quartalsweise | Quartalsweise | Quartalsweise |
| Aufteilung | ca. 750 Unternehmen | ca. 600 Unternehmen ca. 17 % des Rohstoffmarktes |
ca. 700 Unternehmen ca. 1.200 Infrastruktur Anleihen ca. 18 % des Rohstoffmarktes |
| Technologie | Robotics, AI, Disruptive Technology, Digital Entertainment, Healthcare Tech, BioRevolution (~50 %) | Semiconductors, Disruptive Technology, Data Centers (~40 %) | Tech Megatrends, Space, Cybersecurity (~45 %) |
| Nachhaltigkeit & Umwelt | Wasser, Circular Economy, Clean Energy, Electric Vehicles and Driving Technology (~38 %) | Smart Grids, Smart Mobility, Hydrogen (~30 %) | Future of Food, Agribusiness, Genomics & Biotechnology (~24 %) |
| Rohstoffe & Materialien | kaum (nur indirekt über Clean Energy) | Lithium, Kupfer, Seltene Erden, Industriemetalle (~30 %) | Seltene Erden, Industriemetalle (~10 %) |
| Infrastruktur & Immobilien | Smart Cities (~12 %) | Data Centers, Smart Grids (~25 %) | Multi-Asset Global Infrastructure ETF, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| Utofautishaji | Sehr breit über viele Megatrends | Stärker fokussiert auf Technik + zukünftige Mobilität + Rohstoffe | Viele Nischen, Mischung aus Technik, Biotech, Agrar, Rohstoffen |
Taarifa hii imekusudiwa kwa mwongozo pekee na haichukui nafasi ya ushauri wa uwekezaji.

