| kategori | Melampaui Tren – Pertumbuhan Global | Pusat Inovasi | Permata Tersembunyi – Liputan Niche |
|---|---|---|---|
| penyelarasan | Megatren besar (teknologi, keberlanjutan, perawatan kesehatan, kota pintar) | Fokus pada digitalisasi + mobilitas + bahan baku | Topik khusus dan terspesialisasi (perjalanan luar angkasa, keamanan siber, pertanian, logam, infrastruktur) |
| Kelas risiko | berorientasi pada peluang | berorientasi pada peluang | berorientasi pada peluang |
| Biaya penampilan | 15% | 15% | 15% |
| Dunia investasi | Semua saham, ETF saham, dan reksa dana saham tersedia di Wikifolio.com | Semua ETF saham dan komoditas serta reksa dana saham tersedia di Wikifolio.com | Semua ETF saham dan komoditas tersedia di Wikifolio.com |
| Penyeimbangan Ulang | Triwulanan | Triwulanan | Triwulanan |
| Divisi | sekitar 750 perusahaan | sekitar 600 perusahaan sekitar 17 % dari pasar komoditas |
sekitar 700 perusahaan sekitar 1.200 obligasi infrastruktur sekitar 18 % dari pasar komoditas |
| teknologi | Robotika, AI, Teknologi Disruptif, Hiburan Digital, Teknologi Kesehatan, BioRevolution (~50 %) | Semikonduktor, Teknologi Disruptif, Pusat Data (~40 %) | Megatrend Teknologi, Antariksa, Keamanan Siber (~45 %) |
| Keberlanjutan & Lingkungan | Air, Ekonomi Sirkuler, Energi Bersih, Kendaraan Listrik dan Teknologi Penggerak (~38 %) | Jaringan Cerdas, Mobilitas Cerdas, Hidrogen (~30 %) | Masa Depan Pangan, Agribisnis, Genomik & Bioteknologi (~24 %) |
| Bahan baku & material | hampir tidak (hanya secara tidak langsung melalui Energi Bersih) | Litium, tembaga, logam tanah jarang, logam industri (~30 %) | Logam tanah jarang, logam industri (~10 %) |
| Infrastruktur & Properti | Kota Pintar (~12 %) | Pusat Data, Jaringan Cerdas (~25 %) | ETF Infrastruktur Global Multi-Aset, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| Diversifikasi | Sangat luas, mencakup banyak megatrend | Lebih berfokus pada teknologi + mobilitas masa depan + bahan baku | Banyak ceruk pasar, perpaduan antara teknologi, bioteknologi, pertanian, dan bahan mentah. |
Informasi ini hanya dimaksudkan sebagai panduan dan tidak menggantikan nasihat investasi.

