| Kategorie | रुझानों से परे – वैश्विक विकास | नवाचार केंद्र | छिपे हुए रत्न – विशिष्ट क्षेत्र का कवरेज |
|---|---|---|---|
| Ausrichtung | Breite Megatrends (Technik, Nachhaltigkeit, Healthcare, Smart Cities) | Fokus auf Digitalisierung + Mobilität + Rohstoffe | Nischen- und Spezialthemen (Raumfahrt, Cybersecurity, Agrar, Metalle, Infrastruktur) |
| जोखिम वर्ग | अवसर-उन्मुख | अवसर-उन्मुख | अवसर-उन्मुख |
| Performance Gebühr | 15% | 15% | 15% |
| निवेश का दायरा | Wikifolio.com पर सभी स्टॉक, स्टॉक ईटीएफ और स्टॉक फंड उपलब्ध हैं। | Wikifolio.com पर सभी स्टॉक और कमोडिटी ईटीएफ और स्टॉक फंड उपलब्ध हैं। | Wikifolio.com पर सभी स्टॉक और कमोडिटी ईटीएफ उपलब्ध हैं। |
| पुनर्संतुलन | Quartalsweise | Quartalsweise | Quartalsweise |
| Aufteilung | ca. 750 Unternehmen | ca. 600 Unternehmen ca. 17 % des Rohstoffmarktes |
ca. 700 Unternehmen ca. 1.200 Infrastruktur Anleihen ca. 18 % des Rohstoffmarktes |
| Technologie | Robotics, AI, Disruptive Technology, Digital Entertainment, Healthcare Tech, BioRevolution (~50 %) | Semiconductors, Disruptive Technology, Data Centers (~40 %) | Tech Megatrends, Space, Cybersecurity (~45 %) |
| Nachhaltigkeit & Umwelt | Wasser, Circular Economy, Clean Energy, Electric Vehicles and Driving Technology (~38 %) | Smart Grids, Smart Mobility, Hydrogen (~30 %) | Future of Food, Agribusiness, Genomics & Biotechnology (~24 %) |
| Rohstoffe & Materialien | kaum (nur indirekt über Clean Energy) | Lithium, Kupfer, Seltene Erden, Industriemetalle (~30 %) | Seltene Erden, Industriemetalle (~10 %) |
| Infrastruktur & Immobilien | Smart Cities (~12 %) | Data Centers, Smart Grids (~25 %) | Multi-Asset Global Infrastructure ETF, NAREIT Global ETF (~21 %) |
| विविधता | Sehr breit über viele Megatrends | Stärker fokussiert auf Technik + zukünftige Mobilität + Rohstoffe | Viele Nischen, Mischung aus Technik, Biotech, Agrar, Rohstoffen |
Diese Darstellung ist nur als Orientierung gedacht und ersetzt keine Anlageberatung.

