
Global Genius bündelt die leistungsstärksten Wikifolios in einem gleichgewichteten Dachportfolio und schafft so eine konzentrierte Auswahl der überzeugendsten Strategien. Durch ein quartalsweises Rebalancing bleibt die Struktur dynamisch, ausgewogen und stets auf aktuelle Marktbedingungen abgestimmt.
wydajność
Tabela wydajności
| Miesiąc | Wartość | Zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca | Zmiana od początku roku |
|---|---|---|---|
| styczeń | 107,00 € | 0,00 % | 0,00 % |
| luty | 108,07 € | 1,00 % | 1,00 % |
| marzec | 103,74 € | -4,01 % | -3,05 % |
| kwiecień | – | – | – |
| maj | – | – | – |
| czerwiec | – | – | – |
| lipiec | – | – | – |
| sierpień | – | – | – |
| wrzesień | – | – | – |
| październik | – | – | – |
| listopad | – | – | – |
| grudzień | – | – | – |
Strategia i podejście
| Cel | Überdurchschnittliches Wachstum durch Fokussierung auf die erfolgreichsten Bausteine |
|---|---|
| Realizacja | Auswahl der performancestärksten Kern- und Themenwikifolios Dynamische Gewichtung je nach Marktlage Konzentration auf wenige, aussichtsreiche Strategien |
| Funkcja specjalna | Weniger breit gestreut als Global Layers, stärker auf Renditepotenzial ausgerichtet |
Kluczowe informacje
| Data rozpoczęcia | 28/10/2025 |
|---|---|
| Klasa ryzyka | zorientowany na możliwości |
| Wszechświat inwestycyjny | Wszystkie Wikifolio dostępne na Wikifolio.com, w tym Wikifolio z dźwignią finansową. |
| Model opłat | Widzieć Wikifolio.com |
| strategia | Połączenie głównych i tematycznych wikifolio w jednym wikifolio parasolowym |
| Vergleich mit zentralen Aktienindizes | Dla porównania |
| Pomysł na handel | Kompletny pomysł na handel na Wikifolio.com |
Grundstruktur & Gewichtung (Januar 2026)
| Wikifolio | Ważenie |
|---|---|
| Alpha AI Leaders | 10% |
| AlphaStars | 10% |
| UMBRELLA | 10% |
| Sytuacje specjalne (długie/krótkie) | 10% |
| PPinvest Low Vola | 10% |
| mittermatik Stability | 10% |
| TSI Strategie Nasdaq-Werte | 10% |
| Value und Charttechnik | 10% |
| Global Wealth Concentrated | 10% |
| Szew Grundinvestment | 10% |
Strategische Zusammensetzung
Global Genius setzt auf eine gleichgewichtete Auswahl der Top‑Wikifolios, um unterschiedliche Anlagestile, Themen und Marktphasen optimal zu kombinieren. Das regelmäßige Rebalancing alle drei Monate sorgt dafür, dass Gewinner nicht überdominieren, Nachzügler wieder ins Gleichgewicht rücken und das Portfolio langfristig eine stabile, diversifizierte und performanceorientierte Meta‑Strategie abbildet.

